<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://space.itpub.net/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>在路上...吻别;留什么给你?伤痕!</title>
			    <link>http://space.itpub.net/9671084</link>
			    <description>励志照亮人生，创业改变命运！</description>
			    <copyright>Copyright(C) 在路上...吻别;留什么给你?伤痕!</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Wed, 08 Oct 2008 08:35:55 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>挣值分析法</title>
								<link>http://space.itpub.net/9671084/viewspace-429766</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-pagination: widow-orphan"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-: 0pt">挣值分析法又称偏差分析法<SPAN>,是一种分析目标实施与目标期望之间差异的方法...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>ziyi0808</author>
								<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 14:47:03 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>DbProviderFactories对象</title>
								<link>http://space.itpub.net/9671084/viewspace-365956</link>
								<description><![CDATA[<P>在.NET 2.0有一个抽象工厂模式的典型应用:通过DBProviderFactory 建立不同数据库类型的操作! <BR>举个例子 <BR>比如说我们在写数据库应用程序时,如果为SQL Server,则用SQLConnection,如为Oracle,则用OracleConnection. <BR>一般在程序中写:SQLConnection conn = new SQ...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>ziyi0808</author>
								<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 08:45:30 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>DataSet.ReadXml提升速度办法</title>
								<link>http://space.itpub.net/9671084/viewspace-345708</link>
								<description><![CDATA[单纯用DataSet的ReadXml方法读取XML对于小数据量来说效率很高，但是对大数据量的XML来说就有些力不从心了。<BR>比如，让DataSet读取一个16M的XML，能让你等到地老天荒。如果你的机器配置不高，那肯定死的很难看、很窝囊。<BR>咱不能见死不救不是，请往下看。<BR>题外话：如...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>ziyi0808</author>
								<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 17:27:59 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Sql Server 性能监视器计数器检查失败</title>
								<link>http://space.itpub.net/9671084/viewspace-324450</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: center 207.65pt"><FONT size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">修改注册表</SPAN><SPAN lang=EN-US><SPAN style="m...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>ziyi0808</author>
								<pubDate>Fri, 30 May 2008 13:09:18 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>SqlServer 2000 查询分析器快捷键</title>
								<link>http://space.itpub.net/9671084/viewspace-312633</link>
								<description><![CDATA[<TABLE cellPadding=2 rules=all width=595 border=1>
<TBODY>
<TR vAlign=top>
<TH width="72%"><FONT face=楷体_GB2312>活动 </FONT>
<TH width="28%"><FONT face=楷体_GB2312>快捷方式 </FONT>
<TR vAlign=top>
<TD width="72%"><FONT face=楷体_GB2312>书签：清...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>ziyi0808</author>
								<pubDate>Tue, 27 May 2008 16:06:36 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Profiler and Read80Trace优化SQL数据库</title>
								<link>http://space.itpub.net/9671084/viewspace-310130</link>
								<description><![CDATA[<P>当你的SQL Server数据库系统运行缓慢的时候，你可以使用SQL Server Profiler工具来进行跟踪和分析。Profiler可以用来捕获发送到SQL Server的所有语句以及语句的执行性能相关数据（如语句的read/writes页面数目，CPU的使用量，以及语句的duration等）以供以后分析。下面...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>ziyi0808</author>
								<pubDate>Sat, 24 May 2008 10:36:58 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>SqlConnection.BeginTransaction()方法</title>
								<link>http://space.itpub.net/9671084/viewspace-269272</link>
								<description><![CDATA[<P>此命令映射到 BEGIN TRANSACTION 的 SQL Server 实现。</P>
<P>测试代码如下：</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sqlcommand = clsDbConnect.S_sqlConnection.CreateCommand();<BR>&nbsp;&nbsp;&...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>ziyi0808</author>
								<pubDate>Fri, 16 May 2008 11:50:38 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>System.Collections.Generic</title>
								<link>http://space.itpub.net/9671084/viewspace-266433</link>
								<description><![CDATA[<P><STRONG>命名空间:</STRONG>System.Collections.Generic<BR><STRONG>程序集:</STRONG>mscorlib（在 mscorlib.dll 中）<BR>System.Collections.Generic 命名空间包含定义泛型集合的接口和类，泛型集合允许用户创建强类型集合，它能提供比非泛型强类型集合更好的类型安全...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>ziyi0808</author>
								<pubDate>Wed, 14 May 2008 09:11:13 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Borland宣布以2300万美元卖掉Delphi</title>
								<link>http://space.itpub.net/9671084/viewspace-263404</link>
								<description><![CDATA[Borland Announces CodeGear Divestiture <BR>Definitive agreement to sell CodeGear assets to Embarcadero Technologies <BR><BR>May 7, 2008 <BR>Borland announced today a definitive agreement to sell the assets of its individual developer tools unit, CodeGe...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>ziyi0808</author>
								<pubDate>Fri, 09 May 2008 09:02:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>uniqueidentifier数据类型</title>
								<link>http://space.itpub.net/9671084/viewspace-263367</link>
								<description><![CDATA[uniqueidentifier数据类型可存储16字节的二进制值，其作用与全局唯一标记符（GUID）一样。GUID是唯一的二进制数：世界上的任何两台计算机都不会生成重复的GUID值。GUID主要用于在用于多个节点，多台计算机的网络中，分配必须具有唯一性的标识符。 在SQL中 ROWGUIDCOL表示新...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>ziyi0808</author>
								<pubDate>Thu, 08 May 2008 16:59:04 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>恢复or修复SqlServer的MDF文件</title>
								<link>http://space.itpub.net/9671084/viewspace-255625</link>
								<description><![CDATA[<P style="TEXT-INDENT: 2em">首先：如果备份的数据库有两个文件，分别是.LDF 和 .MDF，打开企业管理器，在实例上右击---所有任务--附加数据库，然后选择那个.MDF文件，就可以了。 </P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">或者在查询分析器中输入： </P>
<CENTER><CCID_NOBR>...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>ziyi0808</author>
								<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 10:45:40 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>SqlServer存储过程的创建</title>
								<link>http://space.itpub.net/9671084/viewspace-255617</link>
								<description><![CDATA[将常用的或很复杂的工作，预先用SQL语句写好并用一个指定的名称存储起来, 那么以后要叫数据库提供与已定义好的存储过程的功能相同的服务时,只需调用execute,即可自动完成命令。 
<P><FONT color=#ff0000 size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>ziyi0808</author>
								<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 10:37:20 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>聚集索引与非聚集索引及其查询效率</title>
								<link>http://space.itpub.net/9671084/viewspace-255613</link>
								<description><![CDATA[<P>在以下的文章中，我将以“办公自动化”系统为例，探讨如何在有着1000万条数据的MS SQL SERVER数据库中实现快速的数据提取和数据分页。以下代码说明了我们实例中数据库的“红头文件”一表的部分数据结构：<BR><BR>CREATE TABLE [dbo].[TGongwen] ( --TGongwen是红头文件...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>ziyi0808</author>
								<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 10:27:14 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>什么是伟大</title>
								<link>http://space.itpub.net/9671084/viewspace-217048</link>
								<description><![CDATA[<P>伟大是TMD熬出来的</P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>ziyi0808</author>
								<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 15:56:30 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>