<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://space.itpub.net/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>OKRA-ERP的个人空间</title>
			    <link>http://space.itpub.net/8316706</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) OKRA-ERP的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Tue, 14 Oct 2008 20:07:41 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>药品直调解决方案</title>
								<link>http://space.itpub.net/8316706/viewspace-366234</link>
								<description><![CDATA[<H2 style="MARGIN: 13pt 0cm; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 黑体; mso-ascii-font-family: Arial; mso-font-kerning: 0pt">药品直调解决方案</SPAN><SPAN lang=EN-US style="mso-font-kerning: 0pt"><?xml:namespace prefix = o ns = "ur...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>OKRA-ERP</author>
								<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 21:02:58 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>软件的使用寿命真的只有三年?</title>
								<link>http://space.itpub.net/8316706/viewspace-163549</link>
								<description><![CDATA[今天与一老板在聊软件的作用,我无意中的一句话,他竟然非常认可!<BR>我说:"大部分的软件,其寿命只有三年,这软件就会成为企业的鸡肋,食之无味,弃之或惜"<BR>他回应:"你真是说的对,我们上软件是很早的了,9年前到现在,的确是换了三个软件了,连这次是第四次了,每次的软件都有相...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>OKRA-ERP</author>
								<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 13:47:16 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>牛气冲天，此贴必将成为2008年最大的口水贴，请不要删除，看看水有多深？</title>
								<link>http://space.itpub.net/8316706/viewspace-154154</link>
								<description><![CDATA[上ERP要学芙蓉姐姐，投资多少才算值价？<BR><BR>&nbsp; &nbsp; (一)中国ERP成熟了<BR>&nbsp; &nbsp; 2007年7月，有人预测，只要有一套符合所有行业，所有需求的软件出现，中国的ERP就要全军覆没，用友要改行做房地产，金蝶金算盘则改行做在线服务。（<A href="http://www....]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>OKRA-ERP</author>
								<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 14:31:10 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>迟来的年会邀请，感谢贝贝！</title>
								<link>http://space.itpub.net/8316706/viewspace-128588</link>
								<description><![CDATA[本以为去年会没有机会了，刚才突然接到贝贝的电话年会邀请通知，算是能搭上最后一班车了，着实很高兴！<br />
感谢ITPUB！<br />
感谢贝贝！<br />
感谢老木！]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>OKRA-ERP</author>
								<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 10:56:02 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>标准化软件与个性化实施（DIY）的实例分享</title>
								<link>http://space.itpub.net/8316706/viewspace-128587</link>
								<description><![CDATA[项目背景：<br />
某医药批发项目，自身使用软件已经超过10年的历史，因为企业经营模式的变更，因此需要相应的软件来支持配合，选型将近1年，我是2月前经朋友介绍加入该项目，此前我从未涉足此医药行业，得益于甲方项目经理的充分信任和对自身非常明确的需求及中标软件强...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>OKRA-ERP</author>
								<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 18:31:33 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>准备开个新贴,标准化软件与个性化实施的实例</title>
								<link>http://space.itpub.net/8316706/viewspace-128586</link>
								<description><![CDATA[估计老长，还有大量图片介绍说明。如何既可以慢慢写，又不中断，将贴子连贯起来，而不被跟贴打断？<br />
<a href="http://www.itpub.net/thread-922492-1-1.html" target="_blank">http://www.itpub.net/thread-922492-1-1.html</a><br />
刚刚开了个头！<br />
<br />...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>OKRA-ERP</author>
								<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 10:53:09 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>超强的ERP库存综合报表，谁说简单，谁做一个看看？</title>
								<link>http://space.itpub.net/8316706/viewspace-128585</link>
								<description><![CDATA[1、一个物品编码解决该类物品所有形态，一号多物；<br />
2、物品编码+图号代表同一个物品的所有形态；<br />
3、同一物品的不同工序属性代表不同的半成品状态；<br />
4、可以查询任意时间段（任意日期）的库存动态信息；<br />
5、可以查询到任意时间段，所有业务状...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>OKRA-ERP</author>
								<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 11:40:56 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>双价格战略，以销定结的业务模式问题？各软件如何实现？</title>
								<link>http://space.itpub.net/8316706/viewspace-128584</link>
								<description><![CDATA[同一个药品，同一个供应商（发票提供商），同一个批号，不同的货主（实际付款对象），同一个成本价（或者不同的成本价，财务帐面成本核算价格），同一结算价或者不同的结算价（实际业务核算价格体系）。具体举例如下：<br />
<br />
1、 A001号产品&nbsp;&nbsp;供应商为...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>OKRA-ERP</author>
								<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 09:47:18 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>我为何不能注册BLOG?</title>
								<link>http://space.itpub.net/8316706/viewspace-128583</link>
								<description><![CDATA[输我我自己的ID号， OKRA-ERP<br />
弹出如下提示：<br />
<br />
 添加用户时出错，请检查数据并重试。 <br />
<br />
 !&nbsp; &nbsp;该帐号无法申请blog.请检查是否是论坛正式用户，是否使用了中文字符 <br />
这是为何？]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>OKRA-ERP</author>
								<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 09:00:19 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>OKRA-ERP的PP（全家福）</title>
								<link>http://space.itpub.net/8316706/viewspace-128582</link>
								<description><![CDATA[所属板块：ERP产品与实践<br />
姓名：奔尼<br />
昵称：Bennie。<br />
性别：男<br />
出生年月：19750908<br />
MSN：<a href="mailto:benniezh@hotmail.com">benniezh@hotmail.com</a> (很少使用了）<br />
Email:bennie@126.com<br />
QQ：36957911<br />
地...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>OKRA-ERP</author>
								<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 22:06:34 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>一个写了1年，综合了多家软件优点的选型报告</title>
								<link>http://space.itpub.net/8316706/viewspace-128581</link>
								<description><![CDATA[这是一个综合了协力商霸、神州创世、北京时空、北京英克、广东晋新、用友、金蝶、四川任我行千方百剂、安徽太和自行开发的、北京九鼎等多家知名的行业或通用软件的优点和特点，并考察多个企业实际应用情况，结合企业自己的实际情况和未来发展战略，历时1年而写出来的综合需...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>OKRA-ERP</author>
								<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 17:19:49 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>OKRA-ERP 全套安装程序及操作手册</title>
								<link>http://space.itpub.net/8316706/viewspace-128580</link>
								<description><![CDATA[最近，大量贴子关于编码问题讨论，偶也来灌下水：<br />
一物一号不在本次讨论之列：<br />
1、关于一个物品编码多个颜色的问题处理；<br />
2、一个物品编码多个规格的处理；<br />
3、一个编码多个尺码的处理；<br />
4、颜色、尺码、规格综合的处理；<br />
5、对...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>OKRA-ERP</author>
								<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 10:15:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>客户或者供应商全面自定义的综合报表</title>
								<link>http://space.itpub.net/8316706/viewspace-128579</link>
								<description><![CDATA[这是一个供应商在ERP中的相关信息综合自定义的查询报表，所有查询条件，字段，涉及的业务全可以自行定义，并在一张报告中显示出所有结果。这样的要求是否太过份了？<br><a href="http://www.itpub.net/attachment.php?aid=453900" target="_blank"><img src="http://www.i...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>OKRA-ERP</author>
								<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 14:03:49 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>物流企业的回执确认流程如何处理？</title>
								<link>http://space.itpub.net/8316706/viewspace-128578</link>
								<description><![CDATA[对于物流企业来说。基本上有一个回执单确认的问题，就是客户收到货后会给送货方作一个签收确认（有时是传真确认，有时是直接签字确认），一般是以客户确认的数量，名称及日期为准。应收=客户确认的数量*单价，帐期以签字日期为准。某些情况下，还会发生签收数量与发货出库...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>OKRA-ERP</author>
								<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 10:15:31 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>OKRA-ERP简单实用产能分析</title>
								<link>http://space.itpub.net/8316706/viewspace-128577</link>
								<description><![CDATA[传统产能，排程理论实现起来过于复杂，一般也比较难以实际运用，基础数据的复杂性和多变性使得排程似乎总是好看不好用的花瓶。为了简单实用，OKRA-ERP提供了一个相对简明实用的产能分析，其主要原理如下：<br />
§1 基本意义<br />
1) 计算已经安排的生产单(已经审核的...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>OKRA-ERP</author>
								<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 09:13:04 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>将OKRA-ERP配置成固定资产实物管理全过程</title>
								<link>http://space.itpub.net/8316706/viewspace-128576</link>
								<description><![CDATA[最近有朋友推荐我说一个事业单位需要固定资产实物管理系统，与财务分开使用，我想我做的OKRA-ERP，好象不太适合事业单位用，况且对方说是使用国内最有名的财务系统，固定资产肯定是必用模块，还要个实物管理做什么？很是纳闷。抱着无所谓的态度，去看看，结果对方提的需求...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>OKRA-ERP</author>
								<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 10:24:28 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>OA-ERP操作手册集合。</title>
								<link>http://space.itpub.net/8316706/viewspace-128575</link>
								<description><![CDATA[OA-ERP操作手册集合。 <br />
第一部分 入门操作教程 <br />
1 OA-ERP基本操作原理五分钟教程…………………………………………………………………… 4<br />
§2 基本录入操作………………………………………………………………………………………… 20<br />
§3 分...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>OKRA-ERP</author>
								<pubDate>Sun, 05 Aug 2007 10:09:01 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>OA-ERP操作手册集合。</title>
								<link>http://space.itpub.net/8316706/viewspace-128574</link>
								<description><![CDATA[第一部分 入门操作教程 <br />
1 OA-ERP基本操作原理五分钟教程…………………………………………………………………… 4<br />
§2 基本录入操作………………………………………………………………………………………… 20<br />
§3 分级结构编码的作用…………………...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>OKRA-ERP</author>
								<pubDate>Sun, 05 Aug 2007 09:51:31 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>入库明细查询到相应的出库明细表如何设计？</title>
								<link>http://space.itpub.net/8316706/viewspace-128573</link>
								<description><![CDATA[有个比较有趣的需求。<br />
就是要求知道入库的物品明细其相应的出库单都是哪些？<br />
如下图。一个物料的入库单可能有N个，其出库单可能也有N个，则要求随时查询知道，入库单中任意一个物料是由哪几个出库单出去的？每个出库单都出了多少？而且点到相应的单据号时可...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>OKRA-ERP</author>
								<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 12:23:43 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>OA-ERP简明实例操作教程</title>
								<link>http://space.itpub.net/8316706/viewspace-128572</link>
								<description><![CDATA[OA-ERP秋葵软件最新简明操作教程。<br />
<br />
第一节 数据库初始化&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1<br />
第二节 基本设置初始化&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3<br />
1、公司信息&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3<br />
2、部门组织结构&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>OKRA-ERP</author>
								<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 19:02:51 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>服装贸易委外业务流程图</title>
								<link>http://space.itpub.net/8316706/viewspace-128571</link>
								<description><![CDATA[如题如图<br><a href="http://www.itpub.net/attachment.php?aid=410421" target="_blank"><img src="http://www.itpub.net/attachments/41/04/21_316706_1177299797.jpg" border="0"><br>{18c03e32-6426-4a77-8c07-4b994a697fbe}.jpg</a>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>OKRA-ERP</author>
								<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 11:43:17 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>各个大虾，看看这个需求，谁能满足，价格如何？</title>
								<link>http://space.itpub.net/8316706/viewspace-128570</link>
								<description><![CDATA[ERP系统功能需求<br />
<br />
一、销售子系统要解决的问题：<br />
1.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 商品的维护<br />
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; A同一种商品销售价格及配置多样性<br />
2.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 商品的报价<br />
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nb...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>OKRA-ERP</author>
								<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 11:46:53 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>实施中的布业批发进销存+财务案例</title>
								<link>http://space.itpub.net/8316706/viewspace-128569</link>
								<description><![CDATA[附件为本人刚刚实施的项目。<br />
请下载附件，自行阅读。欢迎拍砖。<br><p><img src="/images/base/haveattach.gif" align="absmiddle" border="0"><a href="http://www.itpub.net/attachment.php?aid=401343" target="_blank"><strong>布业oa-erp进销存.rar</strong><...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>OKRA-ERP</author>
								<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 16:20:04 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>这样的需求怎样解决才好。</title>
								<link>http://space.itpub.net/8316706/viewspace-128568</link>
								<description><![CDATA[最近，在作一个布业进销存的项目，现将业务需求发布出来，大家看看有何良策。<br />
<br />
采购。<br />
一次下单10000米，采购收货按每匹米收，结果收到100匹配，有50匹配100米，40匹101米，10匹99米，合计多出10030米，30米算赠送。<br />
要求，库存分布分解到每匹...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>OKRA-ERP</author>
								<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 16:39:29 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>单结帐不结的自动处理方式？</title>
								<link>http://space.itpub.net/8316706/viewspace-128567</link>
								<description><![CDATA[企业的需求<br />
<br />
企业有两个特殊的客户，在ERP的业务中往往该企业是月结或者年结，但是为了对帐方便，这两个客户一定时期对一下对帐，对帐后，所有业务的单子都要结掉，但实际上财务并不结掉这部分的应收帐款。<br />
原来的做法是，在会计科目中另开两个科目，...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>OKRA-ERP</author>
								<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 13:31:31 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>EXCEL版的进销存</title>
								<link>http://space.itpub.net/8316706/viewspace-128566</link>
								<description><![CDATA[三年前做的EXCEL版的进销存。当年入门ERP时制作的，大家可以批批。<br />
这是主界面<br><a href="http://www.itpub.net/attachment.php?aid=394759" target="_blank"><img src="http://www.itpub.net/attachments/39/47/59_316706_1170557129.gif" border="0"><br>excel...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>OKRA-ERP</author>
								<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 10:45:29 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>4万种编码缩编到2300种的实例</title>
								<link>http://space.itpub.net/8316706/viewspace-128565</link>
								<description><![CDATA[最近，刚刚完成一个机械制造行业的项目。<br />
现将物料编码方面方法和情况发布出来，有兴趣的坛友可以参考：<br />
背景：某典型机械制造行业，生产的产品从最原始的原材料经过众多工序到零件，再到装配成成品。<br />
财务电算化已经有10多年的历史了，第一次使用的...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>OKRA-ERP</author>
								<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 10:00:26 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>编程用什么语言?</title>
								<link>http://space.itpub.net/8316706/viewspace-128564</link>
								<description><![CDATA[编程用什么语言?本来这是一个见仁见智的问题，但国内被美国巨头开发商无端地加以误导，尤其是对中国这样一个需要脚踏实地前进的国家，被误入歧途，严重阻碍了软件业的发展。<br />
<br />
&nbsp; &nbsp; 我们先下结论，然后再分析其中原因：C/C++是当今世界开发的主流语...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>OKRA-ERP</author>
								<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 21:05:35 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>正在实施中的实例：生产+工序管理流程图</title>
								<link>http://space.itpub.net/8316706/viewspace-128563</link>
								<description><![CDATA[如图：<br><a href="http://www.itpub.net/attachment.php?aid=386711" target="_blank"><img src="http://www.itpub.net/attachments/38/67/11_316706_1168446054.jpg" border="0"><br>业务流程图1.jpg</a>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>OKRA-ERP</author>
								<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 00:20:54 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>这样的报表要求合理么？哪个软件能做到这样的一张库存综合报表？</title>
								<link>http://space.itpub.net/8316706/viewspace-128562</link>
								<description><![CDATA[如题，这样的报表要求合理么？<br><a href="http://www.itpub.net/attachment.php?aid=386408" target="_blank"><img src="http://www.itpub.net/attachments/38/64/08_316706_1168359587.gif" border="0"><br>库存1.gif</a>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>OKRA-ERP</author>
								<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 00:19:47 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>