<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://space.itpub.net/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>lindng的个人空间</title>
			    <link>http://space.itpub.net/76721</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) lindng的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Fri, 05 Dec 2008 17:33:39 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>600277,现在的价格很诱人</title>
								<link>http://space.itpub.net/76721/viewspace-420497</link>
								<description><![CDATA[<P>600277,增发有条件通过了,股价反而跌下来了?</P>
<P>大致情况,增发后:</P>
<P>1&nbsp; &nbsp;神华控股51％，亿利持股49％，神华统一管理经营，年产1000万吨的黄玉川煤矿，已探明储量15亿吨，2008年8月达产500万吨，2009年底全部达产；<BR>2&nbsp; &nbsp;同样神华控股...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>lindng</author>
								<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 12:53:31 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>哈哈,兑换到10元奥运纪念币了</title>
								<link>http://space.itpub.net/76721/viewspace-401628</link>
								<description><![CDATA[<P>听朋友说,3点半开始在麓谷中国银行兑换,打电话给老婆,她4点钟到,5点就换到了,还想排队换第2张,可惜5点半人家下班了.有好多人换到了第2张.</P>
<P>出口处,有人直接拿现金收购,600元一张.</P>
<P>晚上随手用手机照了一下</P>
<P><A href="http://space.itpub.net/batc...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>lindng</author>
								<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 09:26:47 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>新华社：中国股市完全可以实现稳定健康发展 2008.7.1</title>
								<link>http://space.itpub.net/76721/viewspace-368861</link>
								<description><![CDATA[<P>个人感觉,口号喊的大且空.虽然是社论,但是看不出有什么.可见glc也被跌急了.</P>
<P>老大,拜托老老实实沉下心来,好好整理下现在市场的各种问题吧,规范!规范!!规范!!!</P>
<P>这个市场根本不存在公平可言,又谈何发展呢?</P>
<P>可怜的是,glc依然只看到市场跌,股票跌,而...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>lindng</author>
								<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 09:45:53 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>大盘涨的不错???</title>
								<link>http://space.itpub.net/76721/viewspace-366065</link>
								<description><![CDATA[<P>按照我自己的观点,以前的998本来就只该涨到3000点,而3000到6000点,如果不是政府硬生生的来个530,会提前冲顶的,现在6000到3000,仅仅是把大泡沫刺穿而已,3000点现在才是真正的调整开始.</P>
<P>我的看法,股改其实并不算成功,要补的东西太多.另外,今年半年度的部分公司的...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>lindng</author>
								<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 09:12:24 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>一个rman从A到B库的迁移</title>
								<link>http://space.itpub.net/76721/viewspace-364672</link>
								<description><![CDATA[<DIV align=center>Rman实现数据库迁移</DIV><BR>
<DIV align=center>(从库A迁移到库B)</DIV><BR>环境:<BR>服务器A:Oracle10.1.0.3+AS3<BR>服务器B:Oracle10.2.0.1+AS4<BR>准备工作: <BR>1 在数据库B上建立与库A相同的目录结构(若由于磁盘空间等原因可以用软链接做到),其...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>lindng</author>
								<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 12:23:57 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>数据库迁移的几个方式</title>
								<link>http://space.itpub.net/76721/viewspace-364670</link>
								<description><![CDATA[<TABLE class=FCK__ShowTableBorders style="TABLE-LAYOUT: fixed; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="96%" align=center border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD width="100%" height=38>
<DIV align=center><FONT color=#33cccc><FONT size=4><ST...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>lindng</author>
								<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 12:21:02 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>eygle的利用rman在裸设备和文件之间转换</title>
								<link>http://space.itpub.net/76721/viewspace-364668</link>
								<description><![CDATA[<H3>Oracle HowTo:如何通过RMAN进行裸设备和文件系统之间的数据文件迁移</H3>作者：<A href="http://www.eygle.com/">eygle</A> |
<SCRIPT. src="http://www.eygle.com/English.js" type=text/javascript.></SCRIPT. <A class=English href="http://translate.google.com...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>lindng</author>
								<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 12:04:14 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>发改委宣布调整成品油价格和电价</title>
								<link>http://space.itpub.net/76721/viewspace-351932</link>
								<description><![CDATA[<P>来的真快.</P>
<P>个人不是什么经济雪茄,对宏观的经济面,只能说知道一点点皮毛</P>
<P>放开油价有一定好处的,个人觉得:</P>
<P>1\成品油及电价上调，对国家而言,抑制通胀有好处,长痛不如短痛,而且事实证明,靠价格无法压制通胀,就我记得的一个例子,好像是非洲的津巴布...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>lindng</author>
								<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 09:14:15 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>6月18日的冲天巨阳?</title>
								<link>http://space.itpub.net/76721/viewspace-351816</link>
								<description><![CDATA[<P>6月18日,在10连阴下出现了一根久违的冲天阳线.</P>
<P>中石化和中石油双熊护盘,来源于油价的即将放开<IMG src="/images/edit/face/022.gif">,(开放油价,来解决通胀,疏通通胀的传导压力?很可怕哦)</P>
<P>从技术上说,弹簧压紧了,迟早会出现大反弹,但是个人认为很难有效...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>lindng</author>
								<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 09:10:19 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>重申一下对大盘的长期判断</title>
								<link>http://space.itpub.net/76721/viewspace-350608</link>
								<description><![CDATA[<P>2008年下半年:2000-3000,3000的上限,没有重大变故,极难突破</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>2009年:1300-2200一带</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>2010年:从2009年下半年到2010年上半年,可能才是见底的时刻,这个时候,股票有以下特征:</P>
<P>1\优质的股票,比如茅台,苏宁等,这些股票的...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>lindng</author>
								<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 09:33:03 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>儿时的记忆</title>
								<link>http://space.itpub.net/76721/viewspace-349320</link>
								<description><![CDATA[<P>有时很怀恋小时候的时光:</P>
<P><A href="http://space.itpub.net/batch.download.php?aid=5384" target=_blank><IMG src="http://space.itpub.net/attachments/2008/06/76721_200806161018401.thumb.jpg" border=0></A><A href="http://space.itpub.net/batch.downl...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>lindng</author>
								<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 10:17:01 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>中国足球的悲哀</title>
								<link>http://space.itpub.net/76721/viewspace-349315</link>
								<description><![CDATA[<P>2014年的南非,是彻底告别了.</P>
<P>这次的心情,远远比上一次平淡,无奈?习惯?</P>
<P>5场比赛,5个完全不同的阵型,队员变动幅度之大,让人咋舌.</P>
<P>唉,甚至不知道说什么好,犹如股市一样,将经历漫长的熊市期,期望等待到我想像的那一天</P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>lindng</author>
								<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 10:07:09 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>最恶心的山东作协副主席竟以地震遇难者口吻作诗</title>
								<link>http://space.itpub.net/76721/viewspace-344625</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=content id=content align=left>最恶心的山东作协副主席竟以地震遇难者口吻作诗<BR></DIV>
<DIV class=content align=left>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD class=linex height=39>
<DIV class=title alig...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>lindng</author>
								<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 09:15:57 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>从2061预亏看到的问题</title>
								<link>http://space.itpub.net/76721/viewspace-343368</link>
								<description><![CDATA[<P><SPAN id=f998074>证券代码：002061 证券简称：江山化工 公告编号：2008-019<BR>浙江江山化工股份有限公司<BR>关于2008 年度（1-6 月）业绩预告的修正公告<BR>本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并<BR>对公告中的虚假记载、误导性陈述或...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>lindng</author>
								<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 12:15:40 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>可怜的大盘,可怜的中国股市</title>
								<link>http://space.itpub.net/76721/viewspace-343245</link>
								<description><![CDATA[<P>原以为大盘会持续67月份的,现在连续遭受重大利空,被迫选择向下,现在看来,3000点的底部只能观察,而不能贸然买入了</P>
<P>原油一天涨10美元,是最后的疯狂,还是继续上涨?原油上涨,全世界都要滑坡</P>
<P>央行在上周六傍晚宣布，决定上调存款类金融机构人民币存款准备金...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>lindng</author>
								<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 10:37:58 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>水浒笑传</title>
								<link>http://space.itpub.net/76721/viewspace-332599</link>
								<description><![CDATA[<P>今天下载了&lt;水浒笑传DVD版本&gt;看了一遍,呵呵,挺好笑的,好久没看过了,居然里面的歌词都还记得</P>
<P>眉毛笑起有够粗,VISA起码袋成叠</P>
<P>花靓仔zei满额,听讲话你人雪白,甜且滑~</P>
<P><A href="http://space.itpub.net/batch.download.php?aid=5167" targe...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>lindng</author>
								<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 16:43:17 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>两粒砂的爱情</title>
								<link>http://space.itpub.net/76721/viewspace-329624</link>
								<description><![CDATA[&nbsp;很久很久以前，在寂静的海底躺着两粒砂。它们相距两尺。一粒砂爱上另一粒砂。他凝视着两尺开外的意中砂，平安幸福地过了好多年。水下风平浪静,砂粒觉得自己很幸福，因为他知道有自己所爱的砂可以让自己凝视，不用管水面上的台榭焦土，沧海桑田。 <BR>&nbsp;&nbsp;&n...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>lindng</author>
								<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 11:44:06 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>寻找穿越牛熊的股票</title>
								<link>http://space.itpub.net/76721/viewspace-323039</link>
								<description><![CDATA[<P>做短线交易,无数的事实证明了,很难赢大利,而且人会非常累,因此,应该静下心来,寻找未来可能穿越牛熊,一直持有的股票,这些股票该符合什么特征呢?自己总结了一下:</P>
<P>1\有精明,务实,尤其是有远见的公司管理层,不能象某写公司,发股票纯粹是为了圈钱而根本不是考虑企业...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>lindng</author>
								<pubDate>Thu, 29 May 2008 10:37:55 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>大盘变盘在即</title>
								<link>http://space.itpub.net/76721/viewspace-321751</link>
								<description><![CDATA[<P>尽管长期看空大盘,但是目前的走势,即将迎来一次大变盘,而且向上的概率极大.先写结论,再慢慢写原因</P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>lindng</author>
								<pubDate>Wed, 28 May 2008 09:12:40 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>600817</title>
								<link>http://space.itpub.net/76721/viewspace-312619</link>
								<description><![CDATA[这个股票有巨大的财务风险,30多亿的资金窟窿,而近期大户反而增仓500万股以上,5.59买入,看是不是资金决定一切]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>lindng</author>
								<pubDate>Tue, 27 May 2008 14:59:53 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>开通了自己的博客</title>
								<link>http://space.itpub.net/76721/viewspace-281145</link>
								<description><![CDATA[<P>很多门户网站的博客速度极慢,还是在itpub上开通了自己的博客</P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>lindng</author>
								<pubDate>Wed, 21 May 2008 12:47:33 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>