东部-中区-芝加哥公牛队
上一篇 /
下一篇 2007-12-09 13:45:22
/ 个人分类:体育
平均年龄:25岁 | 平均身高:2米 | 平均体重:99.2公斤
| 号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 生日 | NBA球龄 |
| 2 | 萨波-索夫洛萨 | 后卫/前锋 | 1.96米 | 98公斤 | 23岁 | 1984-5-2 | 1年 |
| 3 | 本-华莱士 | 中锋 | 2.06米 | 109公斤 | 33岁 | 1974-9-10 | 11年 |
| 5 | 安德列斯-诺西奥尼 | 前锋 | 2.01米 | 102公斤 | 28岁 | 1979-11-30 | 3年 |
| 7 | 本-戈登 | 得分后卫 | 1.91米 | 91公斤 | 24岁 | 1983-4-4 | 3年 |
| 9 | 罗尔-邓 | 后卫/前锋 | 2.06米 | 100公斤 | 22岁 | 1985-4-16 | 3年 |
| 12 | 科克-辛里奇 | 后卫 | 1.91米 | 86公斤 | 26岁 | 1981-1-2 | 4年 |
| 13 | 乔基姆-诺亚 | 前锋/中锋 | 2.11米 | 105公斤 | 22岁 | 1985-2-25 | 0年 |
| 20 | 詹姆斯昂-库里 | 后卫 | 1.91米 | 86公斤 | 21岁 | 1986-1-7 | 0年 |
| 21 | 克里斯-杜洪 | 控球后卫 | 1.85米 | 84公斤 | 25岁 | 1982-8-31 | 3年 |
| 24 | 泰勒斯-托马斯 | 前锋 | 2.06米 | 98公斤 | 21岁 | 1986-8-17 | 1年 |
| 31 | 托马斯-加德纳 | 后卫 | 1.96米 | 102公斤 | 22岁 | 1985-2-8 | 0年 |
| 32 | 乔-史密斯 | 大前锋 | 2.08米 | 102公斤 | 32岁 | 1975-7-26 | 12年 |
| 34 | 阿隆-格雷 | 中锋 | 2.13米 | 122公斤 | 23岁 | 1984-12-7 | 0年 |
| 38 | 维克多-科雅帕 | 小前锋 | 2.06米 | 99公斤 | 25岁 | 1982-8-3 | 3年 |
| 44 | 阿德里安-格里芬 | 后卫/前锋 | 1.96米 | 104公斤 | 33岁 | 1974-7-4 | 8年 |
导入论坛
引用链接
收藏
分享给好友
推荐到圈子
管理
举报
TAG: