东部-东南区-夏洛特山猫队
上一篇 /
下一篇 2007-12-09 13:42:50
/ 个人分类:体育
平均年龄:26岁 | 平均身高:2.03米 | 平均体重:101.9公斤
| 号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 生日 | NBA球龄 |
| 0 | 杰夫-麦金尼斯 | 控球后卫 | 1.93米 | 81公斤 | 33岁 | 1974-10-22 | 10年 |
| 1 | 德里克-安德森 | 后卫/前锋 | 1.96米 | 100公斤 | 33岁 | 1974-7-18 | 10年 |
| 3 | 杰拉德-华莱士 | 前锋 | 2.01米 | 98公斤 | 25岁 | 1982-7-23 | 6年 |
| 4 | 贾里德-达德利 | 前锋 | 2.01米 | 102公斤 | 22岁 | 1985-7-10 | 0年 |
| 5 | 沃尔特-赫尔曼 | 前锋 | 2.06米 | 102公斤 | 28岁 | 1979-6-26 | 1年 |
| 7 | 普里莫茨-布雷泽克 | 中锋 | 2.16米 | 114公斤 | 28岁 | 1979-10-2 | 6年 |
| 13 | 马特-卡洛尔 | 后卫/前锋 | 1.98米 | 96公斤 | 27岁 | 1980-8-28 | 4年 |
| 15 | 莱恩-霍林斯 | 中锋 | 2.13米 | 104公斤 | 23岁 | 1984-10-10 | 1年 |
| 20 | 雷蒙德-费尔顿 | 后卫 | 1.85米 | 90公斤 | 23岁 | 1984-6-26 | 2年 |
| 23 | 贾森-理查德森 | 后卫/前锋 | 1.98米 | 102公斤 | 26岁 | 1981-1-20 | 6年 |
| 24 | 奥特拉-哈灵顿 | 前锋/中锋 | 2.06米 | 107公斤 | 33岁 | 1974-1-31 | 11年 |
| 33 | 杰马里奥-戴维森 | 前锋 | 2.08米 | 104公斤 | 23岁 | 1984-11-15 | 0年 |
| 35 | 亚当-莫里森 | 后卫/前锋 | 2.03米 | 93公斤 | 23岁 | 1984-7-19 | 1年 |
| 42 | 肖恩-梅 | 大前锋 | 2.06米 | 121公斤 | 23岁 | 1984-4-4 | 2年 |
| 50 | 埃米卡-奥卡福 | 前锋/中锋 | 2.08米 | 114公斤 | 25岁 | 1982-9-28 | 3年 |
导入论坛
引用链接
收藏
分享给好友
推荐到圈子
管理
举报
TAG: