<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://space.itpub.net/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>oldwain的个人空间</title>
			    <link>http://space.itpub.net/32</link>
			    <description>oldwain随便写 http://oldwain.itpub.net/
&lt;a href=&quot;http://oldwain.itpub.net&quot;&gt;oldwain随便写&lt;/a&gt;</description>
			    <copyright>Copyright(C) oldwain的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sat, 22 Nov 2008 18:34:07 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>test from zoundry</title>
								<link>http://space.itpub.net/32/viewspace-184330</link>
								<description><![CDATA[
<p>test from zoundry</p>
<br/>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>oldwain</author>
								<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 16:44:49 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>瑞福进取与封基组合模拟投资跟踪08.02.05</title>
								<link>http://space.itpub.net/32/viewspace-184328</link>
								<description><![CDATA[<p>以1.25的收盘价为依据，建立了一个10万元的模拟帐户。<br /><br />帐户起始日： 1月25日<br />帐户起始净值: 100000<br />起始日沪深300指数： 5077.43<br />起始日组合份额净值： 118413.1<br />起始日组合折价：15.55%</p><br><p>时间 历史交易 成交价 成交量 成交额...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>oldwain</author>
								<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>使用瑞福进取和其它封基的组合构造一只类指数的组合</title>
								<link>http://space.itpub.net/32/viewspace-184327</link>
								<description><![CDATA[<p>1. 目的</p><p>在这个帖子中</p><p><a href="http://funds.bbs.hexun.com/viewarticle.aspx?page=29&amp;aid=33572608&amp;bid=7">http://funds.bbs.hexun.com/viewarticle.aspx?page=29&amp;aid=33572608&amp;bid=7</a></p><p>我曾提到过：</p><p>我曾经希望拿出几只业...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>oldwain</author>
								<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>跟老牛学一招oracle</title>
								<link>http://space.itpub.net/32/viewspace-184326</link>
								<description><![CDATA[<p>刚刚从<a href="http://binss.itpub.net/">老牛</a>那里, 学了一招：</p><p>查询表空间的使用量、剩余量：</p><div class="code"><pre>select * from sm$ts_used;<p />
<p>select * from sm$ts_free;</p></pre></div><p>比起用其它的视图写长长的一段脚本， 简便多了。...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>oldwain</author>
								<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>我的2007股票操作总结</title>
								<link>http://space.itpub.net/32/viewspace-184325</link>
								<description><![CDATA[<div class="t_msgfont" id="message9292251"><br /><b>A股及基金：</b><br /><br />全年盈利： 201.48%</div><div class="t_msgfont">最大三只盈利股：</div><br><br /><br />代码            名称            盈利占总盈利比重<br />'600210'        紫江企业        19...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>oldwain</author>
								<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>注册了twitter</title>
								<link>http://space.itpub.net/32/viewspace-184323</link>
								<description><![CDATA[<p>很多小事， 如果也发到blog去唧唧歪歪， 就显得太矫情了。</p><p>有了twitter, 正好可以作为补充。</p><p><a href="http://twitter.com/home">我的twitter</a></p><p>外国人的创意真是令人佩服：本来就是一个blog, 通过限制每篇文章的字数不能超过150字， 竟然就制造出...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>oldwain</author>
								<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>注册了twitter</title>
								<link>http://space.itpub.net/32/viewspace-184324</link>
								<description><![CDATA[<p>很多小事， 如果也发到blog去唧唧歪歪， 就显得太矫情了。</p><p>有了twitter, 正好可以作为补充。</p><p><a href="http://twitter.com/home">我的twitter</a></p><p>外国人的创意真是令人佩服：本来就是一个blog, 通过限制每篇文章的字数不能超过150字， 竟然就制造出...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>oldwain</author>
								<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>模板上找不到地方写html代码？</title>
								<link>http://space.itpub.net/32/viewspace-1081</link>
								<description><![CDATA[<P>好多个性化的功能都没法实现。</P>
<P>没劲。</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P><A href="http://blogshares.com/blogs.php?blog=http%3A%2F%2Fspace.itpub.net%2F32%2F&amp;user=22167"><IMG height=23 alt="Listed on BlogShares" src="http://blogshares.com/imag...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>oldwain</author>
								<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 00:22:43 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>爬山</title>
								<link>http://space.itpub.net/32/viewspace-184322</link>
								<description><![CDATA[<p>周末闲着没事， 正好天气不错， 决定到附近的小山上活动活动腿脚。</p><p>山不高， 但由于没有像样的山路，再加上脖子上挂了个相机，爬起来还是有点费劲的。</p><br><p><img style="5px" src="http://blog.itpub.net//resserver.php?blogId=6&amp;resource=DSCF4608_64...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>oldwain</author>
								<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>欢迎大家</title>
								<link>http://space.itpub.net/32/viewspace-614</link>
								<description><![CDATA[<P>吃好，喝好。</P>
<P>喝好，吃好。</P>
<P>&nbsp;</P>
<P><IMG src="/images/edit/face/007.gif"></P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>oldwain</author>
								<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 20:25:12 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>test一把</title>
								<link>http://space.itpub.net/32/viewspace-240</link>
								<description><![CDATA[<P>test一把</P>
<P>test一把</P>
<P><A href="http://oldwain.itpub.net/" target=_blank>Oldwain随便写</A></P>
<P><IMG src="http://my.itpub.net/images/edit/face/003.gif"></P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>oldwain</author>
								<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 00:26:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>封闭式基金的投资价值</title>
								<link>http://space.itpub.net/32/viewspace-184321</link>
								<description><![CDATA[<p>有一次跟一位朋友推荐封闭基金， 我告诉他说买封鸡有折价。他就问我，那卖出的时候是不是也要折价呢？ 我说那当然了， 然后他说那不跟没有折价一样吗？ </p><p><br />那么封基的价值到底在哪里呢？</p><br><p><font face="Verdana">下面我用数据来解释一下：<br /><br ...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>oldwain</author>
								<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Web趋势图</title>
								<link>http://space.itpub.net/32/viewspace-184319</link>
								<description><![CDATA[<p>Information Architects发布了一个Web趋势图， 很有意思。图中可以看出互联网界主要的站点，它们的分类、关系，以及它们对应的Web版本。</p><p><img src="http://blog.itpub.net//resserver.php?blogId=6&amp;resource=WebTrends.gif" width="500" /></p><p>点<a href=...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>oldwain</author>
								<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Web趋势图</title>
								<link>http://space.itpub.net/32/viewspace-184320</link>
								<description><![CDATA[<p>Information Architects发布了一个Web趋势图， 很有意思。图中可以看出互联网界主要的站点，它们的分类、关系，以及它们对应的Web版本。</p><p><img src="http://blog.itpub.net//resserver.php?blogId=6&amp;resource=WebTrends.gif" width="500" /></p><p>点<a href=...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>oldwain</author>
								<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>我的投资经历(6) - 股改行情</title>
								<link>http://space.itpub.net/32/viewspace-184318</link>
								<description><![CDATA[<p>我的投资经历(6) - 股改行情</p><p>说完B股, 再拐回来接着说04年5月以后.</p><br><p>我的投资经历(6) - 股改行情</p><p>说完B股, 再拐回来接着说04年5月以后.</p><p>在(4)中我提到, 04年5月以后因为买房, 把股票清仓, 只留了一点股票. 后来渐渐的又积攒了一部分钱, 就又...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>oldwain</author>
								<pubDate>Fri, 09 Feb 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>从喝羊肉汤看基本面选股</title>
								<link>http://space.itpub.net/32/viewspace-184317</link>
								<description><![CDATA[<p>从喝羊肉汤看基本面选股(原创) </p><p>近日到到太原，入住位于繁华商业区柳巷的西山酒店，恰好对面有个郝刚刚羊肉汤馆，听朋友介绍说不错，决定去尝一尝。<br /><br />可是连着去看了几次，都是排了几十人的长队，生意那叫一个火。<br /><br />终于有一天在他们晚上打烊...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>oldwain</author>
								<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>我的投资经历(5)  - B股</title>
								<link>http://space.itpub.net/32/viewspace-184316</link>
								<description><![CDATA[<p><a href="http://blog.sina.com.cn/u/1260682055">Purity</a>发了一个帖子，叫&quot;<a href="http://www.itpub.net/715843.html">那就说说你最失败的一次投资惨痛经历或心情故事</a>&quot;, 我回帖的时候说：<br />至今竟然没有什么惨痛经历<br />也可能是， 该算惨痛...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>oldwain</author>
								<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>我的投资经历(4)  - 519行情</title>
								<link>http://space.itpub.net/32/viewspace-184315</link>
								<description><![CDATA[<p>卖出琼民源后， 我一直在思考这样的问题： 下次如何才能还买到民源这样的股票?  民源摘牌后，我又在思考：下次如何也能像这次一样躲过这样的灾难？ 运气不可能永远如此垂青我的。</p><p>一直没想明白，所以一段时间一直没有再入市。</p><p /><br><p>98年底，经过一段时...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>oldwain</author>
								<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>我的投资经历(2) - 赣江铃</title>
								<link>http://space.itpub.net/32/viewspace-184313</link>
								<description><![CDATA[<p><font face="verdana, arial, helvetica" size="2"><span class="javascript" id="text6764823" style="FONT-SIZE: 12px">有了第一次赚钱的经历， 对股票也越来越有兴趣，闲时就到炒股的同学那里借些股票方面的书籍和杂志看，几个月后终于去开了户， 开户投入了4000元。...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>oldwain</author>
								<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>我的投资经历(3) - 琼民源</title>
								<link>http://space.itpub.net/32/viewspace-184314</link>
								<description><![CDATA[<p>我的投资经历(3) - 琼民源<br />卖出赣江铃后， 就开始了一段耐心做功课的时间，拿着十几期的证券期刊，开始了一轮又一轮的筛选(那大概也是我做准备最为充分的一次买入，以后的股票操作再也没有那么慎重过), 最后选择了一只低市盈率低价格的股票－0508琼民源，买入1000...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>oldwain</author>
								<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>我的投资经历(1) - 认购证</title>
								<link>http://space.itpub.net/32/viewspace-184312</link>
								<description><![CDATA[<font face="Verdana">我的投资经历(1) - 认购证<br /><br />初次接触股票是93了， 那时候有几个研究生同学很热衷于炒股， 跟他们闲聊中， 也慢慢对这个有了一点兴趣。</font><br><font face="Verdana">不过， 当时积蓄少的可怜(92年考研前在单位拿的工资只有一百出头， 而...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>oldwain</author>
								<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>告诉你怎么计算投资年收益率</title>
								<link>http://space.itpub.net/32/viewspace-184311</link>
								<description><![CDATA[<font face="Verdana">告诉你怎么计算年收益率</font> <p><font face="verdana, arial, helvetica" size="2"><span class="javascript" id="text6761573">哈， 很多人以为这个很简单， 不就是年终净值减去年初净值，然后计算百分比吗？<br /><br />可是， 如果中间追加或取...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>oldwain</author>
								<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>06年到过的地方(3) - 云南</title>
								<link>http://space.itpub.net/32/viewspace-184310</link>
								<description><![CDATA[<p>关键词: 女儿</p><p>云南也是去过很多次的地方了。 这次是趁着51假期又兼有公务，所以就公私合一带着老婆女儿一起去了。</p><p /><br><p align="left">为了节省费用，去的时候坐的火车。开始确实很担心，毕竟40个小时的火车就算是大人都会觉得很难熬，何况是一个3岁半的...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>oldwain</author>
								<pubDate>Thu, 26 Oct 2006 00:00:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>06年到过的地方(1) - 河南</title>
								<link>http://space.itpub.net/32/viewspace-184308</link>
								<description><![CDATA[<p>关键词: 酒、花、白居易</p><p>河南做为我的祖籍，又是曾经工作过多年的地方，对这块土地还是很有感情的。只是以前在这里工作的时候，倒是很少去过什么地方。</p><p /><br><p>以前在郑州的时候, 也经常喝酒，不过可能是先天条件不足，虽&quot;酒精&quot;锻炼，但一直长...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>oldwain</author>
								<pubDate>Wed, 25 Oct 2006 00:00:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>06年到过的地方(2) - 湖北</title>
								<link>http://space.itpub.net/32/viewspace-184309</link>
								<description><![CDATA[<p>关键词：商业、武当、香火</p><p>武汉以前也曾经去过两次, 一次是88年，另一次是97年吧，算起来似乎是9年去一次，按这个规律，难道下次去武汉要到2015年？第一次去的很匆忙，再加时日已久，几乎没有留下什么印象。第二次去去过一次黄鹤楼，不过好像登高也没能望多远，所...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>oldwain</author>
								<pubDate>Wed, 25 Oct 2006 00:00:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>转贴msn messenger 80048802解决办法</title>
								<link>http://space.itpub.net/32/viewspace-184306</link>
								<description><![CDATA[<p>出差期间住的酒店里网络有问题， 一直都没找到原因。</p><p>ping常用的网站地址，速度都很快，也很少断， ping pub时间基本在20-30ms之间， 很正常， 但就是刷网页经常刷不出来， 一般要5、6次才能刷出一次。</p><p>QQ登录正常， 股票行情软件也登录正常</p><p>但MSN登...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>oldwain</author>
								<pubDate>Tue, 17 Oct 2006 00:00:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>转贴msn messenger 80048802解决办法</title>
								<link>http://space.itpub.net/32/viewspace-184307</link>
								<description><![CDATA[<p>出差期间住的酒店里网络有问题， 一直都没找到原因。</p><p>ping常用的网站地址，速度都很快，也很少断， ping pub时间基本在20-30ms之间， 很正常， 但就是刷网页经常刷不出来， 一般要5、6次才能刷出一次。</p><p>QQ登录正常， 股票行情软件也登录正常</p><p>但MSN登...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>oldwain</author>
								<pubDate>Tue, 17 Oct 2006 00:00:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>itpub论坛回复: 如何看到自己的数据被插入到了哪个分区</title>
								<link>http://space.itpub.net/32/viewspace-184305</link>
								<description><![CDATA[<p><strong>问题:</strong> <a href="http://www.itpub.net/showthread.php?threadid=640939&amp;pagenumber=">来源</a>(muyehuoying)</p><p>    请问如何看到自己的数据被插入到了哪个分区？ </p><p><strong>我的回答:</strong></p><br><p><font face="verdana, arial, h...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>oldwain</author>
								<pubDate>Fri, 29 Sep 2006 00:00:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>lifetype 1.1发布</title>
								<link>http://space.itpub.net/32/viewspace-184304</link>
								<description><![CDATA[<p>lifetype官方网站前些日子发布了新的1.1版本(<a href="http://www.lifetype.org.tw/post/1/39">中文</a>、<a href="http://www.lifetype.net/blog.php/lifetype-development-journal/2006/09/06/LifeType_1.1_available">英文</a>)</p><p>主要的增强:</p><p><a href="h...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>oldwain</author>
								<pubDate>Sat, 23 Sep 2006 00:00:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>今年的股票投资成绩</title>
								<link>http://space.itpub.net/32/viewspace-184303</link>
								<description><![CDATA[<p>说完了<a href="http://oldwain.itpub.net/post/6/212083">虚拟投资</a>，再来点实际投资。</p><p>由于投资了几只因为股改而导致价值低估的股票(如G广刚，由于股改采用了大股东缩股的方案不被市场看好，导致股价不仅没有因为缩股而升高反而下跌), 使得今年整体收益比上...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>oldwain</author>
								<pubDate>Fri, 22 Sep 2006 00:00:00 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>