常用的TCODE
上一篇 / 下一篇 2008-04-16 13:54:04 / 个人分类:SAP
| 功能模块 | 功能代码 | 说明 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITEM | MM01 | 建立 | ITEM数据分基本(Basic)、工厂(Plant)、销售区域(Sales Area)三方面数据。基本数据包括描述,单位等;工厂数据包括采购、MRP、IQC、会计等数据;建立销售区域数据才能开相应区域的销售单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MM02 | 修改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MM03 | 查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MM04 | 显示物料改变凭证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMR1 | 建立物料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMB1 | 建立半成品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMF1 | 建立成品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MM06 | 标出待删除物料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MM11 | 计划创建物料(排程建立料号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MM19 | 显示关键日期的物料(ECN日期查询) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MM50 | 列出可扩展物料(检查未维护的VIEW) | TableMSTA记录各视图的建立和修改日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MM60 | ITEM列表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMAM | 改变物料类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMSC | 汇总条目,库存地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSC2N | 修改批号 (MSC1N新建) | 也可修改其Valuation Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSC3N | 查询ITEM的批号(Batch)的来源 | 能反映出是哪个供应商送的货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSC4N | 显示批的更改凭证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLMM | Mass Change of assigned values | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QS61 | 维护物料规范(查规格书) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOM | CS01 | 建立 | BOM在工厂中建立,其所有ITEM必须存在于此工厂中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CS02 | 修改(change number那为建立的ECOnumber) | 必须建立ECO来进行修改 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CS03 | 查看(单层) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CS07 | 拷贝BOM到其它工厂(单层) | 所有ITEM必须存在于目的工厂中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CS08 | 更改物料BOM -工厂分配 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CS09 | 显示到工厂的分配 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CS11 | 逐层显示BOM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CS12 | 查看或打印BOM的所有层次 | 可导出为Excel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CS13 | 查看或打印BOM的汇总物料清单 | 可导出为Excel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CS14 | BOM比较 | 比较一个BOM在不同时期的变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CS15 | 查看或打印ITEM使用在哪些BOM(Item Where-used) | 可导出为Excel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSMB | MATERIAL BOM BROWSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CS20 | 大量更改:初始屏幕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CS21 | 大量物料更改:初始屏幕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CS80 | 更改物料BOM凭证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECO | CC01 | 建立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC02 | 修改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC03 | 查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC04 | 显示产品结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC05 | 更改一览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC33 | 显示更改请求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC07 | 查看ECO更改的详细内容 | change number那为建立的ECO number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales | XD01 | 建立客户(Customer) | 分通用(General)、公司(Company)、销售区域(Sales Area)三方面的数据来建立 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XD02 | 修改客户 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导入论坛 引用链接 收藏 分享给好友 推荐到圈子 管理 举报 TAG: 标题搜索日历
数据统计
清空Cookie - 联系我们 - ITPUB个人空间 - 交流论坛 - 空间列表 - 站点存档 - 升级自己的空间
Powered by X-Space
3.0.2
© 2001-2007 Comsenz Inc.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


