<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://space.itpub.net/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>外汇</title>
			    <link>http://space.itpub.net/13954816</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) 外汇</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sat, 30 Aug 2008 22:11:05 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>隐含波动率显示欧元和英镑更倾向区间盘整</title>
								<link>http://space.itpub.net/13954816/viewspace-310339</link>
								<description><![CDATA[<P><A href="http://www.fxtown.com">http://www.fxtown.com</A> </P>
<P>隐含波动率是最能客观地预测现货市场波动的一主要指标，是系统交易商和专业对冲基金最青睐的策略之一。若长期隐含波动率（红线）稳步上扬，表示趋势强劲；相反，若隐含波动率下滑，则表示未来或目...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fxtown2008</author>
								<pubDate>Mon, 26 May 2008 15:11:45 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>欧元莫轻言反转 镑兑瑞大盘整小盘整</title>
								<link>http://space.itpub.net/13954816/viewspace-310337</link>
								<description><![CDATA[<STRONG>交易策略∶ </STRONG>
<P>　　稳健型投资者可以等待汇价升破1.5812後再买入，或者等待汇价跌至1.5690-5700後，若1小时图均线并未空头排列、汇价在这里出现较大的一根阳烛，可逢低买入，止损设于这一支持下方，目标指向1.5812甚至1.6020。 </P>
<P>　　激进型投资...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fxtown2008</author>
								<pubDate>Mon, 26 May 2008 15:07:12 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>纽元兑美元：低位遇有需求</title>
								<link>http://space.itpub.net/13954816/viewspace-310336</link>
								<description><![CDATA[<P>纽元惠灵顿时段开盘于0.7853，贸易数据前清淡交易，数据公布后，纽元立即自0.7855跌至0.7835，随后在一家本地帐户卖盘打压下跌至时段低点0.7828，但出现日本买盘，下午时段纽元升至时段高点0.7873，目前盘整于其下。自五月低点0.7540的强劲反弹清除了许多纽元空头，但基...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fxtown2008</author>
								<pubDate>Mon, 26 May 2008 15:04:14 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>澳元兑美元：受到交叉盘支持</title>
								<link>http://space.itpub.net/13954816/viewspace-310335</link>
								<description><![CDATA[<P><A href="http://www.fxtown.com">http://www.fxtown.com</A> </P>
<P>过去一小时内澳元/美元未跟随欧元/美元走低，澳元/日元的日本需求帮助支持澳元/美元，推动汇价上破0.9600。澳元/日元自时段初的98.90升至99.15，尽管亚洲股市下跌。澳元/美元阻力在周五高点0.9638...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fxtown2008</author>
								<pubDate>Mon, 26 May 2008 15:01:39 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>社区大会上，奇虎周鸿祎叫板分众江南春</title>
								<link>http://space.itpub.net/13954816/viewspace-260016</link>
								<description><![CDATA[<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD>
<P><SPAN class=text12><SPAN id=Content>社区大会上，奇虎周鸿祎叫板分众江南春奇虎在互联网社区大会上宣称开启“无广告时代”时代。近几年，随着Web2.0、UGC等概念风靡全...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fxtown2008</author>
								<pubDate>Sun, 04 May 2008 16:37:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>学习外汇需谨慎</title>
								<link>http://space.itpub.net/13954816/viewspace-260009</link>
								<description><![CDATA[<P><SPAN class=text12><SPAN id=Content>随着我国<A href="http://www.fxtown.com/" target=_blank>外汇</A>市场的逐步放开，炒汇热将成为既地产热、炒金热、基金热、股票热等之后的一个新的亮点。从国家的政策上看，“藏汇于民”已经做为一个宏观的调控的指导方针正在逐...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fxtown2008</author>
								<pubDate>Sun, 04 May 2008 16:31:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>道家的清静经</title>
								<link>http://space.itpub.net/13954816/viewspace-260005</link>
								<description><![CDATA[<P><SPAN class=text12><SPAN id=Content>道家的清静经! 大道无形，生育天地。大道无情，运行日月。大道无名，长养万物。吾不知其名，强名曰道。夫道者，有清有浊，有动有静。天清地浊，天动地静。男清女浊，男动女静。降本流末，而生万物。清者浊之源，动者静之基。人能常...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fxtown2008</author>
								<pubDate>Sun, 04 May 2008 16:24:46 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>欧元终破1.60</title>
								<link>http://space.itpub.net/13954816/viewspace-257171</link>
								<description><![CDATA[<P>纽约市场周二早盘，欧元兑美元终于走出了连绵数个交易日的拉锯战，一举突破了1.60重要关口，刷新历史新高。</P>
<P>　　受原油价格不断上涨，欧洲央行高官的强硬言论，以及美国成屋销售数据疲软的提振，欧元最高触及1.6017的记录高点。此前，于4月17日，欧元当时的历史...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fxtown2008</author>
								<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 17:39:23 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>