<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://space.itpub.net/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>Oacle技术学习教程</title>
			    <link>http://space.itpub.net/1384</link>
			    <description>本space主要想聚合Oralce技术专家的随笔和技术文章，另外整理和收集Oracle经典技术文章。</description>
			    <copyright>Copyright(C) Oacle技术学习教程</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Mon, 13 Oct 2008 23:16:03 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>【江枫】rebuild index online的锁机制浅析(续)</title>
								<link>http://space.itpub.net/1384/viewspace-466274</link>
								<description><![CDATA[<P><A href="http://rdc.taobao.com/blog/dba/html/207_lock_mechanism_of_rebuild_index_online.html"><FONT color=#0082ff>上一篇文章</FONT></A>介绍了Oracle10.2.0.4中rebuild index online的锁机制，<STRONG>在开始和结束的时候需要对表加一个模式为4的TM锁</STRONG>...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>idba</author>
								<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 19:59:06 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>【江枫 】rebuild index online的锁机制浅析</title>
								<link>http://space.itpub.net/1384/viewspace-466273</link>
								<description><![CDATA[<P>一般都说，rebuild index online不阻塞DML操作，这是相对于rebuild index来说的，加上了online，只是在rebuild的期间不阻塞DML，但是在开始和结束阶段还是可能阻塞其他进程的DML的，要弄清楚到底是阻塞还是不阻塞，何处阻塞，为什么阻塞，还是要从锁的角度来分析。本文...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>idba</author>
								<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 19:55:43 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>【江枫 】db link与read only</title>
								<link>http://space.itpub.net/1384/viewspace-466272</link>
								<description><![CDATA[<P>如果Oracle数据库是以read only模式打开的，则无法通过db link访问远程数据库。因为只要通过db link，即使只执行select，oracle也是要开启分布式事务支持的，事务需要分配回滚段，而read only模式下是没有online的回滚段的：</P><PRE>SQL&gt;select 1 from dual@lnk_db...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>idba</author>
								<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 19:52:09 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>分析：企业在商业智能应用上为何鲜有作为？</title>
								<link>http://space.itpub.net/1384/viewspace-433083</link>
								<description><![CDATA[对于大多数企业而言，信息至今仍是一笔未被充分挖掘的资产。
<P>　　有一则被反复提及的故事，它可以说明<A class=channel_keylink href="http://www.ciw.com.cn/Search.asp?Field=Title&amp;keyword=商业">商业</A>智能(Business Intelligence，简称BI)的应用价值。曾有...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>idba</author>
								<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 23:01:41 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>什么是BI的真正价值?</title>
								<link>http://space.itpub.net/1384/viewspace-433082</link>
								<description><![CDATA[<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=620 align=left border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD><SPAN class=STYLE8><FONT size=2>当商业智能（BI）象旋风一样席卷国内时，BI的概念就犹如满天飞絮一样，飘落在人们的脑海里，但在IT界，还有相当多人对BI的认识和认知很浅薄，因...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>idba</author>
								<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 22:58:40 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>操作型商业智能应用将是未来发展趋势</title>
								<link>http://space.itpub.net/1384/viewspace-433081</link>
								<description><![CDATA[<P>商业智能应用同用户的业务和流程越来越紧密相关，企业中使用商业智能的对象不再只是高级管理人员，而是包括了企业中各个级别的管理人员和业务人员。 “随着商业智能应用的进一步深入，操作型商业智能应用将是未来的发展趋势。”惠普软件部商业智能(BI)部门总经理Ben Ba...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>idba</author>
								<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 22:57:52 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>企业商业智能应用投资需求逐步增强</title>
								<link>http://space.itpub.net/1384/viewspace-433080</link>
								<description><![CDATA[在加拿大，一项主要由行业协会资助的研究结果表明：在企业领域，关于<A title=bis,BI,智能系统,商业智能 href="http://it.mie168.com/BI/index.htm" target=_blank>商业智能</A><A title=invest,投资 href="http://mie168.com/zhuanti/invest.htm" target=_blank>投资</A>...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>idba</author>
								<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 22:56:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Oracle解决方案满足企业绩效管理和商业智能需求</title>
								<link>http://space.itpub.net/1384/viewspace-433079</link>
								<description><![CDATA[为了提高洞察力、决策能力并获得更好的效果，世界各行各业的企业都在选用Oracle企业绩效管理和商业智能软件。
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#61548;最近购买Oracle企业绩效管理和商业智能软件的企业和机构包括：Ameren（美国）、ASLBAT/1（意大利）、Audatex（美国）、贝仕船舶...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>idba</author>
								<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 22:55:56 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2008中国商业智能市场发展报告</title>
								<link>http://space.itpub.net/1384/viewspace-433078</link>
								<description><![CDATA[<STRONG>行业简介</STRONG>
<P>　　从全球范围来看，商业智能(BI)已经成为最具有前景的信息化领域。从国内来看，商业智能是企业信息化中最重要的组成部分。据ChinaBI统计，2007年中国大陆地区(不含港、澳、台)的BI市场份额约为20亿元人民币，同比2006年增长35%，其中BI产...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>idba</author>
								<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 21:46:33 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>商业智能产品及平台现状总结</title>
								<link>http://space.itpub.net/1384/viewspace-433077</link>
								<description><![CDATA[<DIV style="FONT-SIZE: 10.5pt">
<P>1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; BI基础平台厂商新特性<BR>1.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 介绍<BR>目前，各BI基础平台厂商在产品方面都有新动作，其目的是使基于其平台的BI系统实施过程简单化。具体体现为：...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>idba</author>
								<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 21:45:15 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Oracle在融合应用中内嵌商业智能工具</title>
								<link>http://space.itpub.net/1384/viewspace-433076</link>
								<description><![CDATA[
			<p>近日Oracle称他们正在努力将商业智能工具内嵌到自己的融合（Fusion）企业资源管理(ERP)系统中。</p>
<p>到2008年Fusion发布时，商业智能工具将包括在核心事务处理流程中，届时Oracle原功能单一的商业智能系统电子商务套件将被Fusion应用所取代。 </p>
<p>Oracle...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>idba</author>
								<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 21:44:25 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>商业智能平台研究（十一） BI基本概念</title>
								<link>http://space.itpub.net/1384/viewspace-433075</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=blog_content><FONT size=4>商业智能对每个不同的公司都有不同的定义.<BR>如果你对这些公司的定义有兴趣的话，可以到http://waxdoll.cnblogs.com/archive/2005/07/03/185677.html 看看<BR>其中微软的商业智能工具最广泛，包括,Microsoft SQL Server , Analysis...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>idba</author>
								<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 21:40:07 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>07年商业智能:从感性到理性 从完善到提升</title>
								<link>http://space.itpub.net/1384/viewspace-433074</link>
								<description><![CDATA[2007年是商业智能从感性回归理性的一年，也是从完善到提升承前启后的一年。 
<P>　<STRONG>　回顾篇</STRONG></P>
<P><STRONG>　　认识层面</STRONG></P>
<P>　　2007年，国内国外普遍加深了对BI的理解。Gartner商业智能峰会重定义了BI，视BI为一个伞状的概念，它包括了...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>idba</author>
								<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 21:37:29 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Oracle商业智能软件进驻沃尔玛</title>
								<link>http://space.itpub.net/1384/viewspace-433073</link>
								<description><![CDATA[甲骨文公司近日宣布，全球最大的零售商——沃尔玛百货有限公司已经决定用Oracle商业智能套件企业加强版在所有经营活动中实现全面的数据智能和分析。
<P>　　沃尔玛计划用Oracle系统管理内部物流、运输、商品分类、财务、人力资源、房地产、展销、商店和山姆俱乐部运转以及...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>idba</author>
								<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 21:35:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>甲骨文在亚太商业智能市场增长最快</title>
								<link>http://space.itpub.net/1384/viewspace-433072</link>
								<description><![CDATA[北京，2007年1月25日--甲骨文亚太分公司在新加坡宣布，根据Gartner公司最新发布的研究报告1，甲骨文公司在独立商业智能平台(stand-alone business intelligence platform)领域是亚太地区增长最快的厂商。2005年，Oracle独立商业智能产品在亚太市场的收入比2004年增长了64....]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>idba</author>
								<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 21:33:24 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>甲骨文将推出Oracle商业智能套件企业版10g第三版</title>
								<link>http://space.itpub.net/1384/viewspace-433071</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=3>甲骨文宣布将推出Oracle商业智能套件企业版10g第三版<SPAN class=boldbodycopy>全面的集成套件将帮助企业获得无处不在的商业智能</SPAN> </FONT>
<P class=bodycopy align=left><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><FONT size=3>...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>idba</author>
								<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 21:32:26 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Oracle推出‘中间件+商业分析’套件</title>
								<link>http://space.itpub.net/1384/viewspace-433070</link>
								<description><![CDATA[<SPAN class=top11>&nbsp;
<P>
<P>oracle商业智能套件与oracle电子商业套件、oracle peoplesoft enterprise、oracle jd edwards enterpriseone、oracle siebel预置分析应用联合使用，可满足客户商业智能和分析需求，如历史、实时和预测分析，同时具有数据集成和管理能力...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>idba</author>
								<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 21:30:28 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Oracle商业智能标准版1全面上市</title>
								<link>http://space.itpub.net/1384/viewspace-433069</link>
								<description><![CDATA[<P>北京，2007年6月26日 — 甲骨文公司在美国总部宣布，Oracle商业智能标准版1全面上市。Oracle商业智能标准版1是一个完整的集成式、预配置商业智能和数据仓库系统，其打包和定价策略适合中小企业和工作组级用户的需求。</P>
<P>Oracle商业智能标准版1是Oracle融合中间件...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>idba</author>
								<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 21:29:35 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Oracle数据仓库解决方案</title>
								<link>http://space.itpub.net/1384/viewspace-433068</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: widow-orphan; mso-outline-level: 2" align=center><B><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>idba</author>
								<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 21:28:41 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>甲骨文推出商业智能套件</title>
								<link>http://space.itpub.net/1384/viewspace-433067</link>
								<description><![CDATA[<P>甲骨文日前宣布，最新推出开放和基于标准的Oracle商业智能套件(Oracle Business Intelligence Suite)，该套件满足整个企业范围内所用用户和业务流程的需求。新的Oracle商业智能套件联合了甲骨文的商业智能中间件和Siebel商业分析。 </P>
<P>Oracle商业智能套件与Oracl...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>idba</author>
								<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 21:27:54 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>甲骨文领先商业智能平台市场</title>
								<link>http://space.itpub.net/1384/viewspace-433066</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT face=Arial>北京，2007年2月7日--甲骨文公司在美国总部宣布，在Gartner公司最新<A class=vLink1 id=vad_0 nmouseover="this.style.borderBottom='2px #FF3366 solid';var fxEvent=arguments[0];kwmouseover(this,0,fxEvent);" title="樱花日语 @Vogate.com" styl...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>idba</author>
								<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 21:26:38 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Oracle绩效管理与商业智能软件</title>
								<link>http://space.itpub.net/1384/viewspace-433065</link>
								<description><![CDATA[<P><SPAN>全球大量企业已经选择甲骨文先进的企业绩效管理</SPAN><SPAN lang=EN-US><FONT face="Times New Roman">(EPM)</FONT></SPAN><SPAN>与商业智能</SPAN><SPAN lang=EN-US><FONT face="Times New Roman">(BI)</FONT></SPAN><SPAN>软件，以更好地洞察业务，做出更佳决...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>idba</author>
								<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 21:24:22 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Oracle企业绩效管理与商业智能软件客户保持迅猛增长</title>
								<link>http://space.itpub.net/1384/viewspace-433064</link>
								<description><![CDATA[甲骨文公司日前在美国加州旧金山举行的甲骨文全球大会上宣布，全球大量企业已经选择甲骨文先进的企业绩效管理（EPM）与商业智能（BI）软件，以更好地洞察业务，做出更佳决策，取得更好的收益。作为Oracle融合中间件的组件，Oracle商业智能软件是一个具有强大功能的技术与应...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>idba</author>
								<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 21:23:34 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Oracle商业智能应用程序(第二部分)</title>
								<link>http://space.itpub.net/1384/viewspace-433063</link>
								<description><![CDATA[在第一部分<FONT face=Verdana color=#16387c><A href="http://database.ctocio.com.cn/analysis/379/8143379.shtml" target=_blank>http://database.ctocio.com.cn/analysis/379/8143379.shtml</A></FONT>中，我们讨论了什么是商业智能应用程序以及为什么需要它。在第二部...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>idba</author>
								<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 21:21:31 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Oracle商业智能套件10g第三版简介</title>
								<link>http://space.itpub.net/1384/viewspace-433062</link>
								<description><![CDATA[<SPAN class=a14c id=zoom>&nbsp;
<P style="TEXT-INDENT: 2em">Oracle商业智能套件企业版10g第三是最新的Oracle商业智能企业版软件是Oracle融合中间件的组件，它增加和增强了很多非常新的功能，以进一步在整个企业中实现商业智能。新版软件在可用性方面有如下特点：与Or...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>idba</author>
								<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 21:20:18 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>现实问题的细粒度审计，第 3 部分</title>
								<link>http://space.itpub.net/1384/viewspace-432937</link>
								<description><![CDATA[<P><SPAN class=boldbodycopy>现在您已经掌握了各种环境中的 FGA，下面您将了解到它如何能够在 Oracle Database 10<I>g </I>中起到更大的作用</SPAN> </P>
<P><!--use same subhed/sub-subhed treatment as previously--><SPAN class=bodycopy>在本系列的前两个部分中，我...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>idba</author>
								<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 22:43:21 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>使用 Oracle XQuery 查询、构建和转换 XML</title>
								<link>http://space.itpub.net/1384/viewspace-432936</link>
								<description><![CDATA[<P>在 Oracle 数据库 10<EM>g</EM> 第 2 版中，Oracle 引入了一个与该数据库集成的全功能自带 XQuery 引擎，该引擎可用于完成与开发支持 XML 的应用程序相关的各种任务。XQuery 是一种用于处理 XML 数据模型的查询语言，它实际上可操作任何类型的可用 XML 表达的数据。尽管...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>idba</author>
								<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 22:39:31 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>在 Oracle 数据库 11g 中管理 DICOM 格式数据</title>
								<link>http://space.itpub.net/1384/viewspace-432935</link>
								<description><![CDATA[<H3 class=navheader><A name=o></A>概述</H3>
<P><SPAN class=bodycopy></SPAN><SPAN class=bodycopy>Oracle </SPAN><SPAN class=bodycopy>Multimedia DICOM 允许 Oracle 数据库存储、管理和检索 DICOM 格式医学图像以及与其他企业信息集成的其他对象。Oracle Multimedi...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>idba</author>
								<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 22:37:44 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Oracle 数据库 10g：为 DBA 提供的最重要特性</title>
								<link>http://space.itpub.net/1384/viewspace-432934</link>
								<description><![CDATA[<SPAN class=parahead1>第 2 版附录，第 2 部分：可管理性特性</SPAN> 
<P><SPAN class=boldbodycopy>由于具备自动存储管理命令行工具、直连 SGA 访问、支持联机分区重定义等特性，这个自我管理的数据库变得更加强大。</SPAN> 
<P><SPAN class=boldbodycopy><EM>这一部分...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>idba</author>
								<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 22:36:32 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Oracle数据库静默安装实践</title>
								<link>http://space.itpub.net/1384/viewspace-432933</link>
								<description><![CDATA[<H3 class=navheader><A name=o></A>前言</H3>
<P class=bodycopy>本文是作者进行Oracle数据库静默安装的实践过程记录及经验总结。其中10g的静默安装实践是在RHEL AS3U4上进行的，9i的静默安装实践是在Windows XP Professional(SP2)上进行的。9i的普通安装有3张光盘，Ora...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>idba</author>
								<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 22:34:37 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>