<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://space.itpub.net/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>无聊岁月的个人空间</title>
			    <link>http://space.itpub.net/13129063</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) 无聊岁月的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sun, 07 Sep 2008 01:54:51 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>ERP 采购包装量的应用</title>
								<link>http://space.itpub.net/13129063/viewspace-440711</link>
								<description><![CDATA[<P>企业需求描述：</P>
<P>　　现有一客户，其产品需要用到一为端子的原材料，但该端子是连续型的材料。在物料清单(BOM)中，定义该产品的用量是以个为单位，但是，在购买时，不是一个个购买，而是一卷卷购买。如生产1000个产品，可能只需要2000个端子，可是一卷端子至少有...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>无聊岁月</author>
								<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 10:36:19 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>CIO进入了沸腾的ERP时代</title>
								<link>http://space.itpub.net/13129063/viewspace-440709</link>
								<description><![CDATA[<P>当IT服务也成为一种产品，IT部门也需要一套管理自己的ERP。</P>
<P>　　需要再实施一次ERP吗?</P>
<P>　　不用猜也知道答案，除非你是一位想刷新吉尼斯世界纪录的CIO。但请注意，这个问题依然值得你思考——你的IT部门是否已经臃肿不堪、应用系统堆积如山、IT服务没有...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>无聊岁月</author>
								<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 10:35:34 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>ERP迈入架构时代</title>
								<link>http://space.itpub.net/13129063/viewspace-440706</link>
								<description><![CDATA[<P>许多公司如今都依赖ERP软件这一综合的企业管理套件处理从财务到生产管理的每一件事情。而ERP软件的市场一直发展很好。一些分析员指出其市场增长率高达10%，但在看似健康的表象下面，已有部分空间经历了很大的变革。</P>
<P>　　最近，大型ERP厂商们纷纷设计出了新的中...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>无聊岁月</author>
								<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 10:33:37 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>专家答疑之ERP系统审计</title>
								<link>http://space.itpub.net/13129063/viewspace-440703</link>
								<description><![CDATA[<P>对ERP系统进行必要的审计，已经被越来越多的企业所采纳。</P>
<P>　　ERP系统耗资巨大，承载着企业几乎全部的关键业务，因此，如何确保ERP系统按照运营需求正常运转，成为众多企业非常关注的问题之一。一些企业把审计从财务延伸到了ERP，开始尝试对ERP系统进行审计。C...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>无聊岁月</author>
								<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 10:28:34 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>ERP系统实施要素、步骤概览</title>
								<link>http://space.itpub.net/13129063/viewspace-440701</link>
								<description><![CDATA[<P>ERP系统实施的成功关键因素,我认为ERP系统实施的成功关键因素有以下几个方面. <BR>　　ERP系统实施的成功关键因素</P>
<P>　　我认为ERP系统实施的成功关键因素有以下几个方面：</P>
<P>　　1、“一把手工程”</P>
<P>　　企业成功实施ERP的关键条件是多方面的，但首...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>无聊岁月</author>
								<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 10:26:57 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>ERP专家指点迷津</title>
								<link>http://space.itpub.net/13129063/viewspace-440700</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 如何让你的ERP变得更省钱<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 对于中型规模的企业来说，部署企业资源规划(ERP)系统的想法与企业预算往往存在矛盾的关系，但是如果公司对所有成本进行记录控制，或者考虑采取...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>无聊岁月</author>
								<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 10:22:23 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>ERP之备品管理解决方案</title>
								<link>http://space.itpub.net/13129063/viewspace-440699</link>
								<description><![CDATA[<P>某企业是一家插头生产企业，其产品远销国内位。其原材料中，最主要的就是电线与端子。但是，在注塑、剥皮、组装等过程中，其损耗率也是蛮大的。根据生产部门统计，电线的损耗率在1%左右，而端子的损耗率达到5%。为了降低企业生产成本，管理层决定把这个损耗成本转移到供...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>无聊岁月</author>
								<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 10:20:01 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>深度解剖ERP系统的实施</title>
								<link>http://space.itpub.net/13129063/viewspace-440698</link>
								<description><![CDATA[<P>现一企业为了提高应收帐款的回收率，提高资金的安全性，经过高层领导的一致决定，准备对一些平时信用不好的客户，付款条件执行预收账款政策。根据客户的不同，按三个级别进行控制，一是出货前必须付清款项，也就是说，客户下订单时，不需预先付款，企业可以安排下订单，...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>无聊岁月</author>
								<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 10:17:40 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>ERP实施技巧</title>
								<link>http://space.itpub.net/13129063/viewspace-440697</link>
								<description><![CDATA[<P>ERP实施技巧:安全库存 有备无患</P>
<P>零库存生产，是每个企业追求的目标。但是，零库存生产需要较高的管理水平，一般企业很难做到这一点。因为每日需求量、交货时间、供应商的配合程度，存在较多的不确定因素，这些因素控制不好的话，企业很容易因为断货，而影响生产...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>无聊岁月</author>
								<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 10:05:21 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>ERP实战之存货管理</title>
								<link>http://space.itpub.net/13129063/viewspace-440467</link>
								<description><![CDATA[<P>众所周知，生产企业存货所占用的存货，占整个企业流动资金的80%以上，存货式生产的企业，比例还更高。ERP若能够通过有效的管理工具，使之存货能够下降，即使只下降10%，那对企业来说，ERP的效益，已经非常明显了。</P>
<P>　　从管理角度来讲，存货决策主要包括四部分...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>无聊岁月</author>
								<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 11:04:49 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>ERP和加工中心一起来</title>
								<link>http://space.itpub.net/13129063/viewspace-440465</link>
								<description><![CDATA[<P>企业的ERP和加工中心都可以上,加工中心可以分批上,不一定一次上三个,这样ERP和加工中心的总投入就可以控制在600万元。设备更新和使用ERP对企业来讲都是重要的，有了先进的设备，管理跟不上，先进设备发挥不出应有的效率。该企业的管理基础不错，有上ERP的基础，通过实施...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>无聊岁月</author>
								<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 11:00:56 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>ERP项目实施失败体会总结</title>
								<link>http://space.itpub.net/13129063/viewspace-440463</link>
								<description><![CDATA[<P>编者按：中国企业信息化历经20多年，ERP实施效果不尽如人意。网上普遍认为，造成中国企业ERP失败的原因主要是一把手不重视，变革不彻底，客户素质太差，管理不规范，实施顾问能力太弱等原因导致了中国ERP项目成功率不及30%，是什么原因造成这种局面呢?近来我就在ITPUB上...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>无聊岁月</author>
								<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 10:52:20 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>ERP项目二次开发如何进行?</title>
								<link>http://space.itpub.net/13129063/viewspace-440380</link>
								<description><![CDATA[<P>随着企业规模的不断扩大，企业的发展瓶颈逐渐突显，而此时，大部分企业都选择上ERP管理软件来规范企业的运作流程，解决发展过程中的问题，就此将企业的业务流程进行重组，进一步规范，将管理水平推上一个新的台阶。而对于制造型企业来说，上ERP管理软件往往比普通企业困...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>无聊岁月</author>
								<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 16:57:40 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>ERP项目的二次开发</title>
								<link>http://space.itpub.net/13129063/viewspace-440379</link>
								<description><![CDATA[<P>ERP项目的二次开发 须依需求谨慎而定<BR><BR>以需求为驱动，是ERP的一个原则。但是，这并不是说，根据企业的需求来定制ERP;而是说，ERP的实施要以企业的需求为提出，最大限度的满足企业的需求。</P>
<P>　　实施顾问还是不赞同企业进行太多的二次开发，过多的二次开发...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>无聊岁月</author>
								<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 16:56:21 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>解析ERP概念中的资源观</title>
								<link>http://space.itpub.net/13129063/viewspace-438860</link>
								<description><![CDATA[<P>信息成为真正资源的必要条件是信息管理。信息管理就是管理者以最快的速度获取信息，以最有效的方式使用信息，在最适当的时候更新信息。<BR><BR>ERP是20世纪90年代由Gartner Group公司提出的，其最初的定义是一套将财务、分销、制造和其他业务功能合理集成的应用软件系统...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>无聊岁月</author>
								<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 12:28:17 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>ERP实施成败的关键</title>
								<link>http://space.itpub.net/13129063/viewspace-434652</link>
								<description><![CDATA[<P>一、ERP系统是企业理想运作的最佳利器</P>
<P>　　通过BOM(产品物料清单)，在企业动态库存清晰并且及时反映的情况下，由需求面(客户订单、预测订单)自动推动供应面(采购、自制生产、委外生产)不多不少、不迟不早地以MRP数学公式的方式运作，是制造企业的理想追求。借助...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>无聊岁月</author>
								<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 09:50:54 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>基于ERP建立企业数据仓库</title>
								<link>http://space.itpub.net/13129063/viewspace-434651</link>
								<description><![CDATA[<P>企业的信息化正如火如荼地展开着，有人说中国加入WTO后随之而来的是ERP的时代，这话一点不假，越来越多的企业在考虑实施ERP，越来越多的ERP厂商在角逐ERP市场，目前的ERP已成为企业信息化软件中最优秀的应用之一。但同时，我们也应该看到，ERP对于企业的信息化管理来说...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>无聊岁月</author>
								<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 09:50:02 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>ERP是协同业务流程的绳索</title>
								<link>http://space.itpub.net/13129063/viewspace-434650</link>
								<description><![CDATA[<P>(一)ERP</P>
<P>　　ERP(enterprise resource planning)企业资源规划系统具体定义在业内也有过许多说法，今天我们期望读者以少量的时间真正掌握ERP的精髓和要义。</P>
<P>　　ERP是一套多方面、全方位为企业运作提供辅助决策信息和大量日常管理信息的大规模集成化软件...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>无聊岁月</author>
								<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 09:48:45 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>打通ERP与电子商务</title>
								<link>http://space.itpub.net/13129063/viewspace-434460</link>
								<description><![CDATA[<P>打通ERP与电子商务 SaaS让管理移动化<BR><BR>在SaaS的模式下，为了成就全程电子商务，传统的管理软件厂商未来应该向客户提供什么样的产品和服务?什么应用才是未来中小企业在信息化方面所需要的?</P>
<P>　　中小企业信息化走向何方?</P>
<P>　　随着经济一体化和贸易...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>无聊岁月</author>
								<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 10:08:10 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>深层次理解ERP</title>
								<link>http://space.itpub.net/13129063/viewspace-434459</link>
								<description><![CDATA[<P>MRPⅡ是重要组成部分</P>
<P>人们对ERP已经听得很多了，但究竟什么是ERP?在业界内似乎还缺乏一个比较深层次的一致认识。这里谈谈笔者的理解。</P>
<P>　　1、MRP是ERP的核心功能</P>
<P>　　只要是“制造业”，就必然要从供应方买来原材料，经过加工或装配，制造出产...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>无聊岁月</author>
								<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 10:06:23 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>ERP系统中的制衡问题</title>
								<link>http://space.itpub.net/13129063/viewspace-434458</link>
								<description><![CDATA[<P>进入信息化管理阶段的企业，一般会强调业务的制衡，由于电脑的存在，人们对其存储的数据总是感觉不放心，有时看得见却摸不着，有时只能读出结果，却不了解过程。对数据的准确性总有惴惴不安之感。就像一位没用过银行信用卡的客户，还是感觉兜里装着现金踏实。ERP系统能...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>无聊岁月</author>
								<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 09:50:42 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>企业的后ERP时代</title>
								<link>http://space.itpub.net/13129063/viewspace-430099</link>
								<description><![CDATA[<P>搞ERP应用已经十多年了，一直没有静下来总结一下心得。更没有参与到业界对ERP及其实施的讨论。但对专家及业界的评论还是一直关注的。对ERP理论、实施方法及实施过程的艰难等讨论，有很多是赞成的，并为自己是他们中的一员感到很无奈。</P>
<P>　　国内应用ERP软件的企...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>无聊岁月</author>
								<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 11:55:26 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>ERP入门:各模块简介</title>
								<link>http://space.itpub.net/13129063/viewspace-430098</link>
								<description><![CDATA[<P>对于ERP原理的初步了解是我们认识ERP的基础，接下来，为了使大家对ERP产品有一个感性的认识，我们就要从它的功能上再给予进一步的介绍。</P>
<P>　　以往我们总是以某个产品为背景来介绍ERP系统，但是由于各个厂家产品的风格与侧重点不尽相同，因而其ERP产品的模块结构...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>无聊岁月</author>
								<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 11:51:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>衡量ERP应用成功的标志</title>
								<link>http://space.itpub.net/13129063/viewspace-430097</link>
								<description><![CDATA[<P>ERP应用是否成功，原则地说，可以从以下几个方面加以衡量：</P>
<P>　　1. 系统运行集成化</P>
<P>　　这是ERP应用成功在技术解决方案方面最基本的表现。ERP系统是对企业物流、资金流、信息流进行一体化管理的软件系统，其核心管理思想就是实现对“供应链(Supply Cha...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>无聊岁月</author>
								<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 11:50:11 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>经验谈:运营ERP四个注意</title>
								<link>http://space.itpub.net/13129063/viewspace-430096</link>
								<description><![CDATA[<P>我刚到这里的时候公司连局域网都没有。做了两年的行政工作后，有一天老板突然问我：“有没有一种东西能让我马上看到哪个产品目前进行到什么状态，在哪个工序上卡住了，导致不能按时完成生产，电脑能实现这种目的吗?”我老老实实地说：“我不知道，但是可以问。”</P>
...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>无聊岁月</author>
								<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 11:47:28 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>案例剖析企业ERP失利原因</title>
								<link>http://space.itpub.net/13129063/viewspace-430094</link>
								<description><![CDATA[<P>谈起ERP(企业资源计划)，它在国内“流行”已不是一两年时间了，并成为企业信息化过程中的“必修课”。但谈到“上ERP”，国内许多企业则“又爱又怕”。爱的是ERP代表着一种先进的工具，能为企业的发展提供动力；而与此同时，企业不得不面临国内ERP失败率居高不下的困境。...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>无聊岁月</author>
								<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 11:46:15 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>MIS与ERP 父子关系？</title>
								<link>http://space.itpub.net/13129063/viewspace-430093</link>
								<description><![CDATA[<P>当前，中国印刷企业正在从以“硬件与产品加工”为中心的技术发展变革向以“软件与产品链”为中心的技术创新变革转变。这一转变不仅引发了印刷企业及其产品生产、服务和管理方式的深层次变化，而且带给印刷企业诸多在新技术选择、应用方面的困惑。这里笔者就以MIS与ERP作...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>无聊岁月</author>
								<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 11:04:30 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>ERP带给电子政务的启示</title>
								<link>http://space.itpub.net/13129063/viewspace-429874</link>
								<description><![CDATA[<P>信息产业是当今全球竞争的战略重点。制造业是我国的支柱性产业，制造业信息化的发展进程直接关系到中国在世界经济舞台上的竞争实力。因此，如何利用ERP来规范企业管理、降低成本让我国从制造业大强向强国转变已成为当务之急，与会的各方专家学者对此提出了自己意见和看...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>无聊岁月</author>
								<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 10:08:45 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>量化ERP实施效益</title>
								<link>http://space.itpub.net/13129063/viewspace-429872</link>
								<description><![CDATA[<P>量化ERP实施效益 研究信息化绩效是关键<BR><BR>1、信息化价值分析的背景</P>
<P>　　迅速增长的IT投资，似乎没有得到明显的投资回报。20世纪80年代末，美国学者查斯曼(Strassman)调查了292个企业，结果发现这些企业的IT投资和投资回报率(ROI)之间没有明显的关联。对信...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>无聊岁月</author>
								<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 10:07:28 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>ERP实施中的陷阱</title>
								<link>http://space.itpub.net/13129063/viewspace-429870</link>
								<description><![CDATA[<P>著名ERP厂商的销售人员好比保险公司的业务人员，在你购买时似乎什么都可以保险，但当你理赔时却发现陷阱多多。</P>
<P>　　常见陷阱之一，管理软件蕴含先进的管理思想，你买了一套这样的软件就等于买到了先进的管理，更有所谓500强背后的管理大师之谓，所谓灯塔计划和...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>无聊岁月</author>
								<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 09:49:36 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>