<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://space.itpub.net/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>我是谁Who am I?-阿龙的博客</title>
			    <link>http://space.itpub.net/12878345</link>
			    <description>分享是美德, 分享带来快乐!</description>
			    <copyright>Copyright(C) 我是谁Who am I?-阿龙的博客</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Wed, 03 Dec 2008 05:47:33 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>下一轮上涨的动力:科技股</title>
								<link>http://space.itpub.net/12878345/viewspace-504448</link>
								<description><![CDATA[<P>回顾历史, 每轮经济周期的启动与上涨, 必定有一个核心推动因素.</P>
<P>1940-1969年期间, 因为二战对经济的破坏, 人们的对物质消费的需求特别巨大, 于是可口可乐, 汽车等成为推动经济发展的动因. 也正因为过度的消费和制造, 在1970-1980年间, 经济陷入停顿状态,局部战...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sz_davidlaw</author>
								<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 15:59:20 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>伊利及奶业异动原因是: KKR开始力挺中国奶业</title>
								<link>http://space.itpub.net/12878345/viewspace-504426</link>
								<description><![CDATA[<H1 class=articleTitle id=headline style="FONT-SIZE: 22px; MARGIN: 5px 0px">一则消息, 让我突然明白, 为什么奶业今天突然异动, 包括光明及伊利, 原来KKR这个美国私募大颚, 开始运作中国奶业蒙牛. KKR的投资从来就没有失误过. 访问一下它的网站, 就可以知道它的过去是...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sz_davidlaw</author>
								<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 15:34:44 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>看看这轮搏傻游戏, 谁将胜出!</title>
								<link>http://space.itpub.net/12878345/viewspace-504245</link>
								<description><![CDATA[<P>11.27日, 当大盘指数以一根大阴线跌破几根重要均线, 各种负面消息让人们确认一点: 此轮反弹已经结束!</P>
<P>但在12.1日, 大盘却以低开高走,放量上涨的格局出现人们眼前.</P>
<P>人们补社保基金入市, 融资融券, 解决大小非的新办法(民间人士)激励, 义无反顾的重新杀入...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sz_davidlaw</author>
								<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 16:09:44 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>大幅降息, 股市高开5%却尾盘大跳水, 一轮反弹行情结束</title>
								<link>http://space.itpub.net/12878345/viewspace-503712</link>
								<description><![CDATA[<P>现在各方面的消息, 都让人不知如何判断鸟!!! 利空还是为主@!<BR><BR>利好消息面:<BR>1. 开户数从11.15-11.21增加20万户<BR>2. 持仓与交易户数也增加<BR>3. 广东银行统计数据表明, 大量老广资金回流到银行<BR>3.1 大幅降息, 增加流动性及贷款成本, 会不会引起一些人再度...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sz_davidlaw</author>
								<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 15:56:42 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>再度惊闻金融界人士因抑郁症而自杀... (人生其实不必追求完美)</title>
								<link>http://space.itpub.net/12878345/viewspace-503435</link>
								<description><![CDATA[北大本科清华硕士，令人羡慕的美满家庭，良好的期货操作业绩，光彩的背后，没有谁想到，他会跳楼寻求解脱。金融危机背景下的个体命运，值得社会更多关注—— 
<P>　　昨晚，华灯初上，在杭州潮王路永安期货的一间办公室里，一位同行缓缓地吐出一口烟，长叹一声：“可惜”...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sz_davidlaw</author>
								<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 14:39:57 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>今日仍可以视为主力洗盘吸畴过程...</title>
								<link>http://space.itpub.net/12878345/viewspace-498121</link>
								<description><![CDATA[<P><STRONG>因为本轮做多的机率在60%以上, 月K线主力买卖指数触底微微上行, 表明资金面, 情绪面正在向做多方向靠拢...另外, 中国股市对美国股市的大跌毫不反应. 表明A股还是一个独立上攻行情. 在没有极空消息出现的时候,主力会有一个做多的信心.</STRONG></P>
<P><STRONG...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sz_davidlaw</author>
								<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 11:38:09 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>裁员高峰期将在2008年11月至2009年2月达到高峰值</title>
								<link>http://space.itpub.net/12878345/viewspace-498095</link>
								<description><![CDATA[<P>裁员高峰期将在2008年11月至2009年2月达到高峰值, 感觉到所有公司在十一月份突然中止订单了似的感觉.</P>
<P>大家都不下采购订单, 加大库存消化力度,裁减人员(减固定成本),减少开支和变动成本(不生产, 减产线直接工人, 减少用水用电...), 持有现金观望, 成为十一月份全...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sz_davidlaw</author>
								<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 21:29:56 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>长期投资时, 别做情绪的奴隶(哲学与投资)</title>
								<link>http://space.itpub.net/12878345/viewspace-498077</link>
								<description><![CDATA[<P><STRONG>无法控制情绪的人不会从投资中获利 </STRONG></P>
<P align=center>　　——本杰明·格雷厄姆 <BR>&nbsp;<STRONG>别做情绪的奴隶</STRONG></P>
<P>　　如果你身边的朋友都在谈论某只股票，股票价格一涨再涨，看到别人都在赚钱，你是否会不假思索地参与投资？...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sz_davidlaw</author>
								<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 21:09:05 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>中国本轮内需能否成功拉动???</title>
								<link>http://space.itpub.net/12878345/viewspace-496301</link>
								<description><![CDATA[<P><A href="http://space.itpub.net/batch.download.php?aid=11146" target=_blank></A>近期的政策动态表明，中央政府在对外贸易和地产消费无法复苏的情景下，试图以巨额固定资产投资的方式强行拉动中国经济，其成效实在让人担忧。道理非常简单，如果消费――无论是国际贸...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sz_davidlaw</author>
								<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 11:07:21 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>大盘周线/月线刚刚开始向上, 有少计可能会短线回调,但中期看涨到12月底</title>
								<link>http://space.itpub.net/12878345/viewspace-495813</link>
								<description><![CDATA[<P>大盘周线/月线刚刚开始向上, 有少计可能会短线回调,但中期看涨到12月底</P>
<P>如果11月份反弹30%, 收复10月份的24%的跌幅, 则中期反弹将更加确立.</P>
<P>人气和信心还在下周,如果下周不回落, 高位盘整,则必将吸引更多散户进入, 机构向上做多的力量将只需很小的部分...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sz_davidlaw</author>
								<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 15:59:06 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2008-11-12日美股大跌5%, 而A股没大跌， 表明A股独立反弹行情确立</title>
								<link>http://space.itpub.net/12878345/viewspace-493999</link>
								<description><![CDATA[<P>美股大跌5%, 而A股没大跌， 表明A股独立反弹行情确立<BR><BR>从盘面看， 买盘远大于卖盘的情况看， 看多做多的情绪逐渐在积累。<BR><BR>大盘周K线图与月K线图， 表明底部向上反弹的可能加强.<BR><BR>但是因为本轮已经涨的一些， 短线下调(这两天)的可能性大， 但是向下...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sz_davidlaw</author>
								<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 11:39:05 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>在危机中创业--逆其道而行之</title>
								<link>http://space.itpub.net/12878345/viewspace-492363</link>
								<description><![CDATA[目前的经济形势一片惨淡，以致于部分专家担心我们可能进入了类似上个世纪七十年代中期持续恶劣的境况中。但是那个时候正是微软公司和苹果公司成立之时。<BR><BR>如同许多例子所暗示的那样，经济衰退时期并非一定不适合创业。同时我也没有说它是创业的好时期。事实真相更加...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sz_davidlaw</author>
								<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 12:15:20 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>经济总是会抬头的, 试从危机看新一轮经济推动力在何处?</title>
								<link>http://space.itpub.net/12878345/viewspace-492362</link>
								<description><![CDATA[<P>目前的经济形势一片惨淡，以致于部分专家担心我们可能进入了类似上个世纪七十年代中期持续恶劣的境况中。反正, 出现目前这种惨状, 说什么的都有, 有批评格林期潘的, 有批评投机基金的....</P>
<P>其实, 一切的一切, 都是经济规律在使然. 十年一个周期, 经济必定来处感...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sz_davidlaw</author>
								<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 12:03:56 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>细胞食物 试用记</title>
								<link>http://space.itpub.net/12878345/viewspace-487500</link>
								<description><![CDATA[<P>因为肠胃毛病反复. 母亲爱子心切, 硬是花了重金, 买了一些细胞食物回来. 因为她听说她的老朋友们试用效果好. 哎, 可怜天下父母心.</P>
<P>没办法, 咱就当一下试用品, 试一下. 从今天开始服用. </P>
<P>倒一杯水, 在水中滴入5滴. 钦下, 结果发现水是酸味的, 而且还有些...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sz_davidlaw</author>
								<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 11:37:08 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>有感信心比黄金重要----现在让股市起来是拉动消费者信心的重要方法</title>
								<link>http://space.itpub.net/12878345/viewspace-487488</link>
								<description><![CDATA[<P>有感信心比黄金重要----现在让股市起来是拉动消费者信心的重要方法!</P>
<P>中国居民手中有钱, 20万亿的储蓄, 但人民不敢消费啊!</P>
<P>如果消费进一步萎缩的话, 则直接导致实体经济受损, 企业经营下滑, 裁员, .... 而裁员等进一步导致人们捂紧口袋不消费.... 恶性循...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sz_davidlaw</author>
								<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 10:45:44 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>70年道琼斯指数图分析</title>
								<link>http://space.itpub.net/12878345/viewspace-487478</link>
								<description><![CDATA[<P><A href="http://space.itpub.net/batch.download.php?aid=10642" target=_blank><IMG src="http://space.itpub.net/attachments/2008/11/12878345_200811070932371.jpg" border=0></A></P>
<P>1929年大跌, 直到1932年见底</P>
<P>1942年二战结束, 经济步入上升轨迹,...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sz_davidlaw</author>
								<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 09:31:34 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>&quot;危机&quot;一词新解---危险才能带来机遇!</title>
								<link>http://space.itpub.net/12878345/viewspace-484121</link>
								<description><![CDATA[<DIV style="FLOAT: right" align=right><A title="评分 0" href="http://www.itpub.net/misc.php?action=viewratings&amp;tid=1080566&amp;pid=12008258"></A></DIV>"危机"一词新解---危险才能带来机遇! 但前提是要有准备...<BR><BR>
<DIV class=t_msgfont id=message12...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sz_davidlaw</author>
								<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 09:24:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>从股市市值(2008.10.31日)看看大小非问题解决难度</title>
								<link>http://space.itpub.net/12878345/viewspace-483631</link>
								<description><![CDATA[<P><STRONG>深市:<BR></STRONG>总市值: 21083亿&nbsp;&nbsp; 流通市值: 10409亿&nbsp;&nbsp; 大小非尚未流通市值: 10467亿&nbsp; <BR>分析: 两股力量基本对等</P>
<P><STRONG>沪市:<BR></STRONG>总市值: 94601亿&nbsp;&nbsp; 流通市值: 27830亿&nbsp; 大小非尚未流通市值...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sz_davidlaw</author>
								<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 20:26:40 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>0.032%的中国富人阶层拥有全中国居民财富的73%</title>
								<link>http://space.itpub.net/12878345/viewspace-483630</link>
								<description><![CDATA[<P>美林和凯捷２５日在北京联合发布的《２００８亚太财富报告》指出，截至２００７年底，中国共有４１．５万位个人资产超过１００万<STRONG>美元</STRONG>的富裕人士，同比增加２０．３％。 从财富平均拥有量来看，中国百万富翁<FONT color=#ff0000>人均掌握</FONT>资产达...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sz_davidlaw</author>
								<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 19:52:07 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>有关投资的深刻教训与经验</title>
								<link>http://space.itpub.net/12878345/viewspace-483533</link>
								<description><![CDATA[<P>1.股市投资</P>
<P>在一定的时候敢于勇敢清仓. </P>
<P>熊市时无论如何是赚不到钱的, 不如去做点别的事情, 空仓静待春天的来临.</P>
<P>牛市无论如何都是赚钱, 无论何时进入, 都是赚钱. 不如满仓享受上升的乐趣.</P>
<P>什么理论在熊市都是无用的</P>
<P>2. 资产流...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sz_davidlaw</author>
								<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 09:22:29 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>MBA实习: 康美药业2008年度第三季报简要分析</title>
								<link>http://space.itpub.net/12878345/viewspace-478367</link>
								<description><![CDATA[<P>a)1-9月每股收益0.239元</P>
<P>b) 7-9月份, 为每股收益供献0.072元</P>
<P>c) 纯利润 1-9月为: 1.83亿&nbsp; (1-6月为:1.28亿), 第三季度净利润为: 5700万</P>
<P>d) 负债经营率: 31%</P>
<P>e) 经营现金流为9千万</P>
<P>f) 现金持有: 16.5亿 (这很好, 因为在经...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sz_davidlaw</author>
								<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 22:26:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>一般人进行投资决策都是痛苦的....巴菲特为什么能平静的进入市场?</title>
								<link>http://space.itpub.net/12878345/viewspace-475093</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=4>持有现金, 或买入资产后然后持有资产? 这个问题始终困挠着人们.</FONT></P>
<P><FONT size=4>現在有那麼多投資者拋售其他所有投資產品﹐一窩蜂涌入享受聯邦保險的大額存單市場﹐甚至不考慮利率高低。<BR><BR>他們甚至還對此大吹特吹。會有陌生人在街上幾...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sz_davidlaw</author>
								<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 15:57:45 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>讨论与思考: 银行利率与证券股票之间的具有负相关性???</title>
								<link>http://space.itpub.net/12878345/viewspace-474755</link>
								<description><![CDATA[<P>一般理论上来说,利率下降时,股票的价格就上涨；利率上升时,股票的价格就会下跌。因此,利率的高低以及利率同股票市场的关系,也成为股票投资者据以买进和卖出股票的重要依据。 银行利率与股票价格的负相关性, 理论依据就是来源于国外理财学上经常讲的: </P>
<P><STRONG>...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sz_davidlaw</author>
								<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 15:22:14 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>不易升职的６种人</title>
								<link>http://space.itpub.net/12878345/viewspace-471523</link>
								<description><![CDATA[<SPAN class=maintext></SPAN>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD><IMG height=1 alt="" src="http://forum.ceconline.com/images/blank.gif" width=10></TD>
<TD width="100%"><FONT style="FONT-SIZE: 14px; LINE-HEIGH...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sz_davidlaw</author>
								<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 10:51:30 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>笔迹分析的切身体会</title>
								<link>http://space.itpub.net/12878345/viewspace-471515</link>
								<description><![CDATA[<P>要想对别人的笔迹有个清晰的认识， 不能照本宣科，而要做以下层度</P>
<P>笔迹分析时，一定将自己放到一边， 模仿别人的运笔，在模仿中， 通过捕捉自己情绪的变化， 可以感知写字人的情绪导向.</P>
<P>这是最根本的要领， 具体说要多少本书才能学会笔迹分析， 这也太...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sz_davidlaw</author>
								<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 10:25:54 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>入门篇--笔迹学初级知识</title>
								<link>http://space.itpub.net/12878345/viewspace-471396</link>
								<description><![CDATA[<P>从字体倾斜看性格:<BR>字体的所谓倾斜，是指字体的偏斜角度。通常字体有端正、倾左、倾右三种。<BR>(1）字体端正<BR>（A）表示执笔者为人正直，有正义感。<BR>（B）其人心地光明，行为正大，惟恐失之拘泥。<BR>（C）做事积极，负责任，守纪律。<BR>（D）自尊心很强，有...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sz_davidlaw</author>
								<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 17:51:57 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>分析笔迹时要用哪些指标？</title>
								<link>http://space.itpub.net/12878345/viewspace-471394</link>
								<description><![CDATA[&nbsp;全面掌握一个人的笔迹特征，就要掌握以下二十三个笔迹特征来判断他（她）的性格：<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;左留边平均宽度，右留边平均宽度，字行方向，字间平均距离，行间平均距离，是否连笔，是否清晰工整——这七个指标属于篇章...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sz_davidlaw</author>
								<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 17:44:29 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>从今天起, 开始深入研究笔迹学</title>
								<link>http://space.itpub.net/12878345/viewspace-471346</link>
								<description><![CDATA[<P>MBA班开学时, 与刚到的同学聚餐, 当时不知为何, 突然聊到笔迹与性格, 因为在大学时我读过一本有关笔迹学的书, 所以当时就现场表演, 为在坐的每位同学分析一下主要性格等,&nbsp; 结果准确率还是不错的.</P>
<P>今天看到新闻, 说一纹身的女尸无法破案, 于是有人通过将纹...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sz_davidlaw</author>
								<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 13:58:14 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>现在看来, 最严重的将是消费与失业问题</title>
								<link>http://space.itpub.net/12878345/viewspace-471287</link>
								<description><![CDATA[<P>对目前什么银行倒闭问题， 我倒不耽心， 反正每个国家政府都是全力去保的， 现在我最耽心是全球消费与失业问题.<BR><BR>消费能力下降, 美国消费价格已经下降1/3, 消费下降, 导致制造业和服务业失业人数剧增(美国与英国在9月都达5.7%与6%左右), 这又反过来导致人们消费欲...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sz_davidlaw</author>
								<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 10:43:36 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>究竟有没有那么糟糕? 是鼓足勇气冲进去,还是继续等待?</title>
								<link>http://space.itpub.net/12878345/viewspace-471167</link>
								<description><![CDATA[<DIV style="BORDER-RIGHT: #000000 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #000000 0px solid; PADDING-LEFT: 0px; FONT-WEIGHT: bolder; FONT-SIZE: 28px; FLOAT: left; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: #000000 0px solid; WIDTH: 28px; COLOR: ...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sz_davidlaw</author>
								<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 15:06:10 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>