工业和信息化部发布1-4月软件产业经济运行情况
【赛迪网讯】2008年1-4月,软件产业继续呈快速增长态势,行业结构和地区结构不断调整,出口迅速增长。主要特点如下:
sD0j(e#N0 一、增速有所加快,规模继续扩大ITPUB个人空间6P$`iG[K6Er:{zP
2008年1-4月,我国软件产业累计完成软件业务收入2266.3亿元,同比增长31.9%,增速比上月和去年同期分别高2和3.9个百分点,比电子信息制造业高出12.1个百分点;规模以上企业个数达13077家,比去年同期增加了985家;全行业就业人数超过130万人。
图1 2008年1-4月软件产业收入增长情况
二、行业结构不断调整,软件技术服务增长显著
|Nx$[1f)g/R0 2008年1-4月,我国软件产业收入构成中,软件技术服务增长最快,累计完成收入352.4亿元,同比增长48.8%,增速比软件全行业高16.9个百分点,所占比重达15.5%,比去年同期高出1.7个百分点。其中,软件外包服务收入超过37亿元,增长达到137.9%。
@L*aH3cY
S'\F0 软件产品收入为973.4亿元,同比增长32.2%,占软件产业总收入的42.9%,继续是软件产业的主要组成部分;系统集成收入为525.8亿元,同比增长32.8%;嵌入式系统软件和IC设计收入增速相对较低,分别完成收入355.5和59亿元,同比增长19.5%和14.1%。
图2 2008年1-4月软件产业收入构成情况
三、产业向优势地区集中,东部地区增长最快ITPUB个人空间p0|#O*Jt&a
2008年1-4月,东部地区累计完成软件业务收入2040亿元,同比增长32.3%,占全国软件业务收入的90%,所占比重比去年同期提高了0.3个百分点;中部地区累计完成软件业务收入93.6亿元,同比增长22.3%;西部地区累计完成软件业务收入132.8亿元,同比增长32%。
EQ+{!e/}Q0
图3 2008年1-4月全国分地区软件产业收入对比情况
四、出口快速增长,嵌入式软件出口仍占主体ITPUB个人空间)N8O^E,jvj5Y0q
2008年1-4月,我国软件出口达32.7亿美元,同比增长54.9%,增幅比整个软件产业高出23个百分点。其中,嵌入式软件出口接近17亿美元,占软件出口总额的24.5%,同比增长45.3%;软件外包出口超过2.7亿美元,同比增长71.3%。
2008年1-4月软件产业主要经济指标完成情况
单位:万元
单位名称 | 单位个数 | 软件业务收入 | 软件产品收入 | 系统集成收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期累计 | 增减% | 本期累计 | 增减% | 本期累计 | 增减% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 13077 | 22663353 | 31.9 | 9734499 | 32.2 | 5258512 | 32.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京市 | 4335 | 8111549 | 33.8 | 4675086 | 35.7 | 1979937 | 34.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天津市 | 190 | 68776 | 18.8 | 20863 | 27.2 | 11229 | 34.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河北省 | 150 | 68355 | 17.4 | 28244 | 15 | 29455 | 17.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山西省 | 51 | 8640 | 20.1 | 5339 | 6.3 | 2068 | 19.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蒙古区 | 46 | 45736 | 551.3 | 29025 | 657.4 | 3300 | 168.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辽宁省 | 500 | 1169789 | 127.7 | 649706 | 99 | 206540 | 198.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉林省 | 182 | 152600 | 13 | 43000 | -4.4 | 55000 | 13.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑龙江省 | 299 | 78341 | 8.8 | 31391 | 4.6 | 29417 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海市 | 1166 | 2100000 | 20.7 | 960000 | 21.5 | 410000 | 17.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江苏省 | 1202 | 3179608 | 34.9 | 655561 | 8.3 | 502293 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江省 | 464 | 781053 | 18.3 | 231980 | 29.2 | 163782 | 25.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽省 | 93 | 65064 | 34.6 | 25319 | 18.8 | 32025 | 40.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建省 | 296 | 708500 | 37 | 198100 | 33.9 | 224600 | 38.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西省 | 65 | 65861 | 25.6 | 19735 | 35.3 | 31551 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东省 | 430 | 814627 | 25.2 | 220388 | 20.4 | 170238 | 23.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南省 | 164 | 85037 | -5.7 | 35112 | -5.9 | 36264 | -6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北省 | 208 | 258901 | 17.4 | 152854 | 19.8 | 52738 | 10.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
导入论坛 引用链接 收藏 分享给好友 推荐到圈子 管理 举报 TAG: 标题搜索日历
数据统计
清空Cookie - 联系我们 - ITPUB个人空间 - 交流论坛 - 空间列表 - 站点存档 - 升级自己的空间
Powered by X-Space
3.0.2
© 2001-2007 Comsenz Inc.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

